PALOMA X PUNTOS

CAAT ADULTOS 2014 .
.
PALOMA X PUNTOS
No. Competidor Localidad No. Paloma Total Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4 Etapa5 Etapa6 Etapa7 Etapa8
1 J. MANUEL HERNANDEZ . 44341 73.0000 0.0000 0.0000 20.0000 20.0000 17.0000 0.0000 0.0000 16.0000
2 BALA´S LOFT . 21346 58.0000 20.0000 0.0000 18.0000 0.0000 0.0000 20.0000 0.0000 0.0000
3 PALOMAR CHAMUS . 111035 45.0000 0.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 18.0000 19.0000 0.0000
4 MARTIN GONZALEZ G. . 44108 42.0000 0.0000 5.0000 11.0000 7.0000 0.0000 19.0000 0.0000 0.0000
5 CHAO . 112856 35.0000 18.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6 BALA´S LOFT . 42169 35.0000 0.0000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 16.0000 0.0000 0.0000
7 GABRIEL GONZALEZ G. . 107064 32.0000 0.0000 0.0000 13.0000 0.0000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 RAFA F. . 40580 31.0000 0.0000 4.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
9 BALA´S LOFT . 44167 31.0000 5.0000 0.0000 8.0000 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 13.0000
10 JUAN CABRERA E. . 111584 27.0000 0.0000 0.0000 0.0000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.0000
11 JORGE ESTRADA DE LA . 44898 26.0000 0.0000 13.0000 0.0000 0.0000 9.0000 0.0000 4.0000 0.0000
12 MIGUEL REYES MARTIN . 44124 26.0000 0.0000 10.0000 0.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
13 JORGE ESTRADA DE LA . 113080 25.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.0000 13.0000 0.0000
14 GABRIEL GONZALEZ G. . 40636 25.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000 0.0000 20.0000
15 J. MANUEL HERNANDEZ . 43837 22.0000 0.0000 0.0000 16.0000 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
16 IRAM JARAMILLO R . 41528 22.0000 0.0000 0.0000 0.0000 18.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000
17 J. MANUEL HERNANDEZ . 40867 21.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 19.0000
18 RAFA VILLA . 145076 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000 0.0000
19 GERARDO N. . 112048 20.0000 0.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
20 J. MANUEL HERNANDEZ . 40876 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000
21 JORGE ESTRADA DE LA . 32158 19.0000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
22 MIGUEL B. HERNANDEZ . 44348 19.0000 0.0000 0.0000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
23 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 112947 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000
24 RAFA VILLA . 40954 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 17.0000
25 JORGE ESTRADA DE LA . 44879 18.0000 0.0000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
26 GABRIEL GONZALEZ G. . 40637 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 18.0000 0.0000
27 GABRIEL GONZALEZ G. . 110547 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 18.0000
28 MIGUEL REYES MARTIN . 40874 17.0000 0.0000 0.0000 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.0000
29 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41356 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 17.0000 0.0000 0.0000
30 J. MANUEL HERNANDEZ . 40879 17.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
31 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167132 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
32 RAFA VILLA . 40977 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 17.0000 0.0000
33 BALA´S LOFT . 44168 17.0000 14.0000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
34 J. MANUEL HERNANDEZ . 40808 17.0000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.0000 0.0000
35 RAFA F. . 108583 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000
36 BALA´S LOFT . 44162 16.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
37 IRAM JARAMILLO R . 41594 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 16.0000 0.0000
38 MIGUEL B. HERNANDEZ . 44395 16.0000 0.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
39 GERARDO N. . 34029 16.0000 0.0000 0.0000 4.0000 0.0000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000
40 RAFA F. . 40594 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.0000
41 BALA´S LOFT . 40102 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.0000 0.0000
42 GERARDO N. . 40141 15.0000 0.0000 0.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
43 RAFA F. . 44159 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000
44 J. MANUEL HERNANDEZ . 43821 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
45 BALA´S LOFT . 21338 15.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
46 ALFREDO LLAMAS G. . 43730 15.0000 0.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
47 IRAM JARAMILLO R . 41531 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.0000 0.0000 0.0000
48 GERARDO N. . 40033 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.0000 0.0000 0.0000
49 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167130 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
50 JORGE ESTRADA DE LA . 113164 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000
51 HONORIO ECHEVERRIA
41173 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.0000
52 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54857 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.0000 0.0000
53 GABRIEL GONZALEZ G. . 110550 14.0000 0.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
54 CHAO . 43863 14.0000 0.0000 0.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
55 MIGUEL REYES MARTIN . 40331 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.0000 8.0000 0.0000 0.0000
56 RAFA VILLA . 40889 13.0000 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
57 BALA´S LOFT . 44171 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
58 J. MANUEL HERNANDEZ . 33879 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000
59 RAFA F. . 40512 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 13.0000 0.0000 0.0000
60 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 40205 12.0000 0.0000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
61 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 60920 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
62 MIGUEL B. HERNANDEZ . 44387 12.0000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
63 RAFA F. . 44179 12.0000 0.0000 0.0000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
64 GABRIEL GONZALEZ G. . 107068 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.0000
65 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54827 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.0000 5.0000
66 RITO RAMIREZ BARBA . 29591 11.0000 0.0000 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
67 JORGE ESTRADA DE LA . 113025 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
68 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41840 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.0000 0.0000
69 GABRIEL GONZALEZ G. . 40664 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
70 JUAN CABRERA E. . 44379 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000
71 JORGE ESTRADA DE LA . 54241 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.0000 0.0000 0.0000
72 BALA´S LOFT . 40054 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
73 BALA´S LOFT . 44152 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000 0.0000
74 RITO RAMIREZ BARBA . 44254 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.0000 0.0000 0.0000 2.0000
75 JORGE ESTRADA DE LA . 113009 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000
76 MARTIN GONZALEZ G. . 107309 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
77 GERARDO N. . 40112 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.0000 0.0000 0.0000 3.0000
78 GABRIEL GONZALEZ G. . 40643 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000
79 JORGE ESTRADA DE LA . 8179 10.0000 8.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
80 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 112169 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
81 CHAO . 167281 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
82 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167106 9.0000 0.0000 0.0000 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
83 GABRIEL GONZALEZ G. . 110566 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9.0000 0.0000 0.0000
84 GERARDO N. . 44291 9.0000 0.0000 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
85 GABRIEL GONZALEZ G. . 110565 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9.0000
86 BALA´S LOFT . 40148 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9.0000 0.0000
87 JORGE ESTRADA DE LA . 44859 9.0000 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
88 HONORIO ECHEVERRIA
29462 8.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.0000
89 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113991 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.0000 0.0000
90 JUAN CABRERA E. . 42610 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
91 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113975 7.0000 0.0000 0.0000 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
92 GERARDO N. . 40024 7.0000 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
93 JORGE ESTRADA DE LA . 113074 7.0000 0.0000 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
94 DOROTEO FRANCO . 40764 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.0000 0.0000 0.0000
95 MIGUEL REYES MARTIN . 44132 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.0000
96 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41484 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.0000 0.0000 0.0000
97 MIGUEL REYES MARTIN . 40372 6.0000 0.0000 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
98 MIGUEL REYES MARTIN . 40359 6.0000 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
99 BALA´S LOFT . 40059 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.0000 0.0000
100 JORGE ESTRADA DE LA . 113128 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000 0.0000
101 BALA´S LOFT . 40100 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000
102 JUAN CABRERA E. . 107354 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000
103 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41066 4.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
104 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54818 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000
105 BALA´S LOFT . 111103 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
106 BALA´S LOFT . 40064 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
107 JORGE ESTRADA DE LA . 44833 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000
108 RAFA VILLA . 167263 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000
109 JORGE ESTRADA DE LA . 54024 3.0000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
110 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41360 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000
111 J. MANUEL HERNANDEZ . 43804 3.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
112 GABRIEL GONZALEZ G. . 44004 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
113 JORGE ESTRADA DE LA . 44872 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000
114 DOROTEO FRANCO . 40735 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000
115 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54859 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000
116 RAFA VILLA . 108955 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
117 BALA´S LOFT . 107376 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
118 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54824 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
119 GERARDO N. . 40123 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
120 RAFA F. . 40598 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
121 J. MANUEL HERNANDEZ . 43833 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
122 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 42266 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

No hay comentarios:

Publicar un comentario