04 CUENCAME DGO. 460 KM

CAAT ADULTOS 2014
CUENCAME DGO.
Punto de Suelta: CUENCAME DGO. Distancia: 460,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 29/03/2014 07:00:00 a.m. Número de Palomas: 495
Condiciones de Suelta: NUBLADO ALTO SIN VIENTO Condiciones de Llegada: CALUROSO, VIENTO DE COSTADO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 GERARDO N. . 112048 MX 12 M RODA 458488.54 29-03-2014 13:27:32 1183.0945 1000.0000

2 BALA´S LOFT . 42169 MX 12 M AZUL 459988.08 29-03-2014 13:30:11 1178.9024 996.4567

3 JORGE ESTRADA DE LA . 44879 FMC 13 M AZUL 457910.31 29-03-2014 13:32:17 1167.2948 986.6454

4 CHAO . 112856 MX 12 H RODADA 457454.72 29-03-2014 13:32:38 1165.0939 984.7852

5 MIGUEL B. HERNANDEZ . 44395 MX 13 M RODA 459583.57 29-03-2014 13:35:29 1162.0808 982.2384

6 ALFREDO LLAMAS G. . 43730 MX 13 M AHUM 457027.9 29-03-2014 13:35:24 1155.8622 976.9821

7 GABRIEL GONZALEZ G. . 110550 MX 12 H AZUL 458767.51 29-03-2014 13:37:15 1154.8584 976.1337

8 JORGE ESTRADA DE LA . 44898 FMC 13 H AZUL 457910.31 29-03-2014 13:38:52 1148.0285 970.3608

9 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 40205 MX 13 H AZUL 460852.81 29-03-2014 13:41:49 1146.9231 969.4264

10 RITO RAMIREZ BARBA . 29591 FMC 13 M AZUL 457802.32 29-03-2014 13:39:27 1146.0817 968.7153

11 MIGUEL REYES MARTIN . 44124 FMC 13 H ROJA 457501.95 29-03-2014 13:39:49 1144.2793 967.1918

12 GERARDO N. . 44291 MX 13 H CHEQ 458488.54 29-03-2014 13:40:47 1143.9811 966.9397

13 PALOMAR CHAMUS . 111035 FMC 12 H RODADA 457371.55 29-03-2014 13:40:55 1140.8145 964.2632

14 JORGE ESTRADA DE LA . 113074 FMC 12 H AZUL 457910.31 29-03-2014 13:41:33 1140.3569 963.8764

15 MIGUEL REYES MARTIN . 40372 FMC 13 M AZUL 457501.95 29-03-2014 13:41:15 1140.1918 963.7369

16 MARTIN GONZALEZ G. . 44108 FMC 13 H RODADA 458249.43 29-03-2014 13:45:00 1131.4801 956.3734

17 RAFA F. . 40580 MX 13 H AZUL 458075.5 29-03-2014 13:45:00 1131.0506 956.0104

18 BALA´S LOFT . 44168 MX 13 H RODA 459988.08 29-03-2014 13:46:43 1130.9792 955.9500

19 JORGE ESTRADA DE LA . 8179 AU 13 H AZUL 457910.31 29-03-2014 13:44:56 1130.8289 955.8230

20 J. MANUEL HERNANDEZ . 43833 FMC 13 M RODADO 456369.37 29-03-2014 13:45:05 1126.6061 952.2537

21 GABRIEL GONZALEZ G. . 44004 MX 13 H AZUL 458767.51 29-03-2014 13:48:58 1121.7724 948.1680

22 MIGUEL B. HERNANDEZ . 29671 MX 13 M AZUL 459583.57 29-03-2014 13:51:14 1117.5737 944.6191

23 GABRIEL GONZALEZ G. . 40674 MX 13 H AZUL 458767.51 29-03-2014 13:51:12 1115.6797 943.0182

24 PALOMAR CHAMUS . 44067 FMC 13 M AZUL P.B. 457371.55 29-03-2014 13:50:12 1114.9965 942.4408

25 JORGE ESTRADA DE LA . 44919 FMC 13 H RODADA 457910.31 29-03-2014 13:50:46 1114.7699 942.2492

26 J. MANUEL HERNANDEZ . 43804 FMC 13 M RODADO 456369.37 29-03-2014 13:49:46 1113.7299 941.3702

27 IRAM JARAMILLO R . 41544 MX 13 H BRON 457641.91 29-03-2014 13:51:00 1113.4840 941.1624

28 JORGE ESTRADA DE LA . 44481 FMC 13 H RODADA 457910.31 29-03-2014 13:51:48 1111.9726 939.8849

29 HONORIO ECHEVERRIA
41173 FMC 13 H AZUL 456945.53 29-03-2014 13:51:19 1110.9337 939.0067

30 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113958 MX 12 H RODA 459583.57 29-03-2014 13:54:16 1109.3907 937.7025

31 MIGUEL B. HERNANDEZ . 44384 MX 13 H AZUL 459583.57 29-03-2014 13:54:52 1107.7862 936.3463

32 JORGE ESTRADA DE LA . 44930 FMC 13 H AZUL P.B. 457910.31 29-03-2014 13:53:27 1107.5349 936.1339

33 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54860 MX 13 H AZUL 459583.57 29-03-2014 13:55:03 1107.2969 935.9328

34 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167109 MX 13 H BRON 459583.57 29-03-2014 13:55:07 1107.1191 935.7825

35 JORGE ESTRADA DE LA . 44914 FMC 13 M AZUL 457910.31 29-03-2014 13:54:15 1105.3960 934.3260

36 GABRIEL GONZALEZ G. . 44015 FMC 13 M RODADO 458767.51 29-03-2014 13:55:29 1104.1779 933.2965

37 MIGUEL B. HERNANDEZ . 32721 MX 11 M RODA 459583.57 29-03-2014 13:56:39 1103.0447 932.3386

38 BALA´S LOFT . 44218 MX 13 M AZUL 459988.08 29-03-2014 13:57:10 1102.6482 932.0035

39 JUAN CABRERA E. . 41221 FMC 13 H BRONCE 457735.15 29-03-2014 13:55:40 1101.2073 930.7856

40 MIGUEL REYES MARTIN . 44125 FMC 13 H AZUL 457501.95 29-03-2014 13:55:49 1100.2492 929.9758

41 RAFA F. . 40598 MX 13 H AZUL 458075.5 29-03-2014 13:56:30 1099.8211 929.6139

42 GABRIEL GONZALEZ G. . 110547 FMC 12 H BRONCE 458767.51 29-03-2014 13:57:29 1098.8882 928.8254

43 RAFA VILLA . 40958 MX 13 H AZUL 458736.39 29-03-2014 13:57:28 1098.8575 928.7994

44 J. MANUEL HERNANDEZ . 43837 FMC 13 M RODADO 456369.37 29-03-2014 13:55:48 1097.5694 927.7107

45 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167118 MX 13 H RODA 459583.57 29-03-2014 13:59:14 1096.2477 926.5935

46 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167132 MX 13 H AZUL 459583.57 29-03-2014 13:59:14 1096.2477 926.5935

47 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167127 MX 13 H RODA 459583.57 29-03-2014 13:59:15 1096.2041 926.5567

48 RAFA F. . 44156 MX 13 H AZUL 458075.5 29-03-2014 13:58:30 1094.5651 925.1713

49 J. MANUEL HERNANDEZ . 40835 FMC 13 H RODADA 456369.37 29-03-2014 13:57:35 1092.8821 923.7488

50 RAFA VILLA . 40962 MX 13 H RODA 458736.39 29-03-2014 14:00:37 1090.6282 921.8437

51 RAFA F. . 44963 FMC 13 H AZUL 458075.5 29-03-2014 14:00:29 1089.4023 920.8075

52 JORGE ESTRADA DE LA . 44870 FMC 13 M AZUL A.B 457910.31 29-03-2014 14:00:23 1089.2685 920.6944

53 JORGE ESTRADA DE LA . 113164 FMC 12 H AZUL P.B. 457910.31 29-03-2014 14:00:27 1089.0958 920.5484

54 CHAO . 43886 MX 13 H AZUL 457454.72 29-03-2014 14:00:07 1088.8754 920.3622

55 JORGE ESTRADA DE LA . 54241 FMC 13 H AZUL 457910.31 29-03-2014 14:00:51 1088.0606 919.6734

56 J. MANUEL HERNANDEZ . 43821 FMC 13 H RODADA 456369.37 29-03-2014 13:59:30 1087.8888 919.5282

57 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113991 MX 13 M AZUL 459583.57 29-03-2014 14:02:52 1086.8286 918.6321

58 GERARDO N. . 40004 MX 13 M AZUL 458488.54 29-03-2014 14:01:53 1086.7662 918.5794

59 JORGE ESTRADA DE LA . 44874 FMC 13 M AZUL 457910.31 29-03-2014 14:01:30 1086.3827 918.2552

60 IRAM JARAMILLO R . 41531 MX 13 H . 457641.91 29-03-2014 14:01:16 1086.3473 918.2253

61 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41483 FMC 13 M AHUMADO 457799.14 29-03-2014 14:01:33 1085.9901 917.9234

62 RAFA VILLA . 40957 MX 13 M AZUL 458736.39 29-03-2014 14:02:32 1085.6809 917.6620

63 JORGE ESTRADA DE LA . 44872 FMC 13 H AZUL 457910.31 29-03-2014 14:02:28 1083.8969 916.1541

64 GABRIEL GONZALEZ G. . 110567 FMC 12 H RODADA 458767.51 29-03-2014 14:03:49 1082.4669 914.9454

65 RITO RAMIREZ BARBA . 29540 FMC 13 H AZUL 457802.32 29-03-2014 14:02:57 1082.4029 914.8913

66 RITO RAMIREZ BARBA . 44441 FMC 13 H RODADA 457802.32 29-03-2014 14:02:59 1082.3176 914.8192

67 EZEQUIEL DE LA TORRE . 113608 MX 12 H RODA 458323.33 29-03-2014 14:04:56 1078.5770 911.6575

68 PALOMAR CHAMUS . 44068 FMC 13 H AZUL 457371.55 29-03-2014 14:04:13 1078.1555 911.3013

69 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54834 MX 13 M BRON 459583.57 29-03-2014 14:06:36 1077.3173 910.5928

70 BALA´S LOFT . 44152 MX 13 H AZUL 459988.08 29-03-2014 14:07:02 1077.1714 910.4695

71 J. MANUEL HERNANDEZ . 43803 FMC 13 H RODADA 456369.37 29-03-2014 14:03:45 1076.9779 910.3059

72 GABRIEL GONZALEZ G. . 107052 FMC 12 H BRONCE 458767.51 29-03-2014 14:06:36 1075.4044 908.9759

73 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167130 MX 13 H RODA 459583.57 29-03-2014 14:07:50 1074.2117 907.9678

74 GABRIEL GONZALEZ G. . 40636 MX 13 H AZUL 458767.51 29-03-2014 14:07:42 1072.6386 906.6381

75 BALA´S LOFT . 21347 MX 13 M RODA 459988.08 29-03-2014 14:08:55 1072.4416 906.4716

76 BALA´S LOFT . 40067 MX 13 M AZUL 459988.08 29-03-2014 14:09:16 1071.5672 905.7326

77 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167111 MX 13 M AZUL 459583.57 29-03-2014 14:08:54 1071.5401 905.7096

78 RAFA F. . 40576 MX 13 H AZUL 458075.5 29-03-2014 14:07:38 1071.1875 905.4116

79 GERARDO N. . 40141 MX 13 H AZUL 458488.54 29-03-2014 14:08:47 1069.2779 903.7975

80 RAFA VILLA . 32970 MX 11 H RODA 458736.39 29-03-2014 14:09:14 1068.7343 903.3381

81 J. MANUEL HERNANDEZ . 33879 FMC 11 H AZUL 456369.37 29-03-2014 14:07:41 1067.0731 901.9340

82 RAFA F. . 44179 MX 13 M RODA 458075.5 29-03-2014 14:09:22 1066.8632 901.7565

83 JORGE ESTRADA DE LA . 113153 FMC 12 H AZUL 457910.31 29-03-2014 14:09:24 1066.3957 901.3614

84 MIGUEL REYES MARTIN . 44675 FMC 13 M AZUL 457501.95 29-03-2014 14:09:52 1064.2880 899.5799

85 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54815 MX 13 H RODA 459583.57 29-03-2014 14:11:57 1063.9740 899.3145

86 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54818 MX 13 H AZUL 459583.57 29-03-2014 14:11:59 1063.8919 899.2451

87 J. MANUEL HERNANDEZ . 40848 FMC 13 M AZUL 456369.37 29-03-2014 14:09:09 1063.4262 898.8514

88 RITO RAMIREZ BARBA . 29568 FMC 13 H AZUL 457802.32 29-03-2014 14:10:38 1063.0908 898.5680

89 GABRIEL GONZALEZ G. . 40646 MX 13 H AZUL 458767.51 29-03-2014 14:11:45 1062.5767 898.1334

90 J. MANUEL HERNANDEZ . 40808 FMC 13 H RODADA 456369.37 29-03-2014 14:09:56 1061.4887 897.2138

91 RAFA F. . 44965 MX 13 H AZUL 458075.5 29-03-2014 14:11:56 1060.5236 896.3980

92 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54855 MX 13 H AZUL 459583.57 29-03-2014 14:13:46 1059.5180 895.5481

93 JUAN CABRERA E. . 42610 FMC 11 H CAFE 457735.15 29-03-2014 14:12:28 1058.4287 894.6274

94 GERARDO N. . 40024 MX 13 H AZUL 458488.54 29-03-2014 14:13:37 1057.3591 893.7233

95 JORGE ESTRADA DE LA . 32158 FMC 11 H AZUL 457910.31 29-03-2014 14:15:01 1052.6270 889.7235

96 GERARDO N. . 40115 MX 13 H AZUL 458488.54 29-03-2014 14:15:39 1052.4241 889.5520

97 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 60920 MX 12 H AZUL 460852.81 29-03-2014 14:18:17 1051.4952 888.7669

98 HONORIO ECHEVERRIA
29470 FMC 13 H AZUL 456945.53 29-03-2014 14:14:51 1050.8118 888.1892

99 JORGE ESTRADA DE LA . 44933 FMC 13 M RODADO 457910.31 29-03-2014 14:15:47 1050.7752 888.1583

100 JORGE ESTRADA DE LA . 44835 FMC 13 H AZUL 457910.31 29-03-2014 14:15:48 1050.7350 888.1243

101 LEONEL SANCHEZ . 42304 MX 13 M RODA 458696.52 29-03-2014 14:16:36 1050.6104 888.0190

102 CHAO . 44313 MX 13 H PINTA 457454.72 29-03-2014 14:15:26 1050.5735 887.9878

103 JORGE ESTRADA DE LA . 44899 FMC 13 M RODADO 457910.31 29-03-2014 14:16:45 1048.4495 886.1925

104 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41837 MX 13 M RODA 458323.33 29-03-2014 14:18:08 1046.0819 884.1913

105 MIGUEL REYES MARTIN . 40360 FMC 13 M RODADO AB 457501.95 29-03-2014 14:17:24 1045.9578 884.0864

106 GABRIEL GONZALEZ G. . 110564 FMC 12 H BRONCE 458767.51 29-03-2014 14:18:52 1045.3460 883.5693

107 JORGE ESTRADA DE LA . 113128 FMC 12 H RODADA A.B. 457910.31 29-03-2014 14:18:17 1044.7815 883.0922

108 RAFA VILLA . 40918 MX 13 M RODA 458736.39 29-03-2014 14:19:37 1043.4918 882.0021

109 GABRIEL GONZALEZ G. . 40637 MX 13 H AZUL 458767.51 29-03-2014 14:19:41 1043.4044 881.9282

110 CHAO . 43863 MX 13 H AZUL 457454.72 29-03-2014 14:19:21 1041.2080 880.0717

111 IRAM JARAMILLO R . 41594 MX 13 H . 457641.91 29-03-2014 14:20:21 1039.2686 878.4324

112 MIGUEL B. HERNANDEZ . 107454 MX 12 M RODA 459583.57 29-03-2014 14:23:30 1036.2651 875.8938

113 JORGE ESTRADA DE LA . 44859 FMC 13 H RODADA A.B. 457910.31 29-03-2014 14:21:56 1036.1525 875.7986

114 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41840 MX 13 M BRON 458323.33 29-03-2014 14:22:28 1035.8370 875.5319

115 JUAN CABRERA E. . 41226 FMC 13 M BRONCE 457735.15 29-03-2014 14:22:02 1035.5218 875.2655

116 IRAM JARAMILLO R . 33257 MX 11 H AZUL 457641.91 29-03-2014 14:22:10 1034.9987 874.8234

117 RITO RAMIREZ BARBA . 29553 FMC 13 H AZUL 457802.32 29-03-2014 14:22:34 1034.4257 874.3390

118 GERARDO N. . 40014 MX 13 M AZUL 458488.54 29-03-2014 14:23:45 1033.2136 873.3145

119 MARTIN GONZALEZ G. . 40297 FMC 13 M AZUL 458249.43 29-03-2014 14:23:59 1032.1321 872.4004

120 RAFA F. . 40529 MX 13 H AZUL 458075.5 29-03-2014 14:23:51 1032.0502 872.3312

121 GABRIEL GONZALEZ G. . 107068 FMC 12 M AZUL 458767.51 29-03-2014 14:25:11 1030.5137 871.0324

122 MIGUEL REYES MARTIN . 40331 FMC 13 M AZUL 457501.95 29-03-2014 14:24:05 1030.2164 870.7812

123 IRAM JARAMILLO R . 109892 MX 12 H AZUL 457641.91 29-03-2014 14:24:25 1029.7587 870.3943

124 DOROTEO FRANCO . 40740 MX 13 H BAYO 458103.5 29-03-2014 14:25:09 1029.0992 869.8369

125 LEONEL SANCHEZ . 42335 MX 13 H RODA 458696.52 29-03-2014 14:25:50 1028.8520 869.6279

126 J. MANUEL HERNANDEZ . 40870 FMC 13 H RODADA 456369.37 29-03-2014 14:23:56 1028.0133 868.9190

127 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113975 MX 12 H RODA 459583.57 29-03-2014 14:27:17 1027.4999 868.4851

128 MIGUEL REYES MARTIN . 44126 FMC 13 M RODADO 457501.95 29-03-2014 14:25:48 1026.2493 867.4280

129 DOROTEO FRANCO . 40761 MX 13 M BAYO 458103.5 29-03-2014 14:27:33 1023.5806 865.1723

130 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 42204 MX 13 M AZUL 460852.81 29-03-2014 14:30:23 1023.2457 864.8892

131 IRAM JARAMILLO R . 109898 MX 12 H BRON 457641.91 29-03-2014 14:27:24 1022.8921 864.5904

132 RAFA F. . 80535 MX 10 H AZUL 458075.5 29-03-2014 14:27:53 1022.7563 864.4756

133 JORGE ESTRADA DE LA . 54024 FMC 13 H RODADA 457910.31 29-03-2014 14:27:56 1022.2734 864.0674

134 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 112947 MX 12 H AZUL 460852.81 29-03-2014 14:31:29 1020.7527 862.7821

135 GERARDO N. . 34029 MX 11 H AZUL 458488.54 29-03-2014 14:29:25 1020.1859 862.3030

136 CHAO . 167281 MX 13 H AZUL 457454.72 29-03-2014 14:28:30 1019.9659 862.1170

137 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54857 MX 13 M RODA 459583.57 29-03-2014 14:30:53 1019.2960 861.5508

138 J. MANUEL HERNANDEZ . 40876 FMC 13 M AZUL 456369.37 29-03-2014 14:29:10 1016.0357 858.7950

139 JORGE ESTRADA DE LA . 44894 FMC 13 M AZUL 457910.31 29-03-2014 14:30:44 1015.9229 858.6997

140 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41847 MX 13 H AZUL 458323.33 29-03-2014 14:32:13 1013.5038 856.6550

141 MIGUEL REYES MARTIN . 110305 FMC 12 M BRONCE 457501.95 29-03-2014 14:31:35 1013.1064 856.3191

142 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54827 MX 13 H RODA 459583.57 29-03-2014 14:34:06 1012.0757 855.4479

143 RAFA VILLA . 40967 MX 13 H AZUL 458736.39 29-03-2014 14:35:15 1007.6582 851.7140

144 LEONEL SANCHEZ . 42322 MX 13 H AZUL 458696.52 29-03-2014 14:36:09 1005.5826 849.9597

145 J. MANUEL HERNANDEZ . 44341 FMC 13 M AZUL 456369.37 29-03-2014 14:34:23 1004.3708 848.9354

146 PALOMAR CHAMUS . 112247 FMC 12 H AZUL 457371.55 29-03-2014 14:35:42 1003.6681 848.3414

147 RAFA F. . 108519 MX 12 H AZUL 458075.5 29-03-2014 14:36:35 1003.2681 848.0034

148 IRAM JARAMILLO R . 109851 MX 12 H AZUL 457641.91 29-03-2014 14:36:54 1001.6238 846.6135

149 BALA´S LOFT . 107392 MX 12 H AZUL 459988.08 29-03-2014 14:39:15 1001.6071 846.5994

150 ALFREDO LLAMAS G. . 29804 MX 13 H AZUL 457027.9 29-03-2014 14:37:28 999.0409 844.4303

151 MIGUEL REYES MARTIN . 44132 FMC 13 H MELADA 457501.95 29-03-2014 14:37:57 999.0216 844.4140

152 JUAN CABRERA E. . 44379 FMC 13 H AZUL 457735.15 29-03-2014 14:38:35 998.1504 843.6777

153 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54838 MX 13 M RODA 459583.57 29-03-2014 14:40:54 997.1438 842.8268

154 BALA´S LOFT . 111103 MX 12 M AZUL 459988.08 29-03-2014 14:42:01 995.6093 841.5298

155 HONORIO ECHEVERRIA
12429 FMC 12 H RODADA 456945.53 29-03-2014 14:39:29 994.4768 840.5726

156 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 40219 MX 13 H AZUL 460852.81 29-03-2014 14:44:07 992.9676 839.2969

157 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 112169 MX 12 M PINT 460852.81 29-03-2014 14:44:27 992.2549 838.6945

158 LUIS ALBERTO CORTEZ . 113459 FMC 12 H AZUL 457799.14 29-03-2014 14:42:20 990.1928 836.9516

159 BALA´S LOFT . 44180 MX 13 H AZUL 459988.08 29-03-2014 14:45:12 988.7964 835.7713

160 RAFA F. . 107880 MX 12 H AZUL 458075.5 29-03-2014 14:43:58 987.3026 834.5087

161 RAFA VILLA . 40954 MX 13 H AZUL 458736.39 29-03-2014 14:45:14 986.0351 833.4373

162 JORGE ESTRADA DE LA . 113009 FMC 12 H AZUL 457910.31 29-03-2014 14:44:38 985.5305 833.0108

163 BALA´S LOFT . 40102 MX 13 H AZUL 459988.08 29-03-2014 14:46:45 985.5128 832.9958

164 JUAN CABRERA E. . 111584 FMC 12 H RODADA 457735.15 29-03-2014 14:44:30 985.4363 832.9312

165 JORGE ESTRADA DE LA . 44863 FMC 13 H AZUL 457910.31 29-03-2014 14:46:47 980.9911 829.1739

166 RITO RAMIREZ BARBA . 44541 FMC 13 H AZUL 457802.32 29-03-2014 14:47:15 979.7802 828.1504

167 GABRIEL GONZALEZ G. . 110565 MX 12 M AZUL 458767.51 29-03-2014 14:49:15 977.6612 826.3593

168 RITO RAMIREZ BARBA . 29510 FMC 13 H AZUL 457802.32 29-03-2014 14:48:16 977.6530 826.3524

169 HONORIO ECHEVERRIA
41157 FMC 13 M AZUL 456945.53 29-03-2014 14:47:36 977.2146 825.9819

170 BALA´S LOFT . 40054 MX 13 H RODA 459988.08 29-03-2014 14:51:13 976.1711 825.0999

171 IRAM JARAMILLO R . 41537 MX 13 H . 457641.91 29-03-2014 14:48:51 976.0945 825.0351

172 GERARDO N. . 112046 MX 12 M AZUL 458488.54 29-03-2014 14:52:57 969.4229 819.3960

173 PALOMAR CHAMUS . 36016 FMC 11 H AZUL 457371.55 29-03-2014 14:53:05 966.7886 817.1694

174 RAFA VILLA . 40939 MX 13 M AZUL 458736.39 29-03-2014 14:55:07 965.5237 816.1002

175 RAFA F. . 40578 MX 13 H RODA 458075.5 29-03-2014 14:54:56 964.5048 815.2390

176 ALFREDO LLAMAS G. . 42202 MX 13 M AZUL 457027.9 29-03-2014 14:55:20 961.4893 812.6902

177 MIGUEL REYES MARTIN . 40874 FMC 13 H AZUL 457501.95 29-03-2014 14:56:27 960.2308 811.6265

178 LEONEL SANCHEZ . 113769 MX 12 H AZUL 458696.52 29-03-2014 14:57:44 960.1518 811.5597

179 GABRIEL GONZALEZ G. . 110517 MX 12 H AZUL 458767.51 29-03-2014 14:58:33 958.6616 810.3001

180 JUAN CABRERA E. . 107354 FMC 12 H AZUL 457735.15 29-03-2014 14:57:30 958.6076 810.2545

181 GERARDO N. . 40143 MX 13 M AZUL 458488.54 29-03-2014 15:00:57 953.2977 805.7663

182 IRAM JARAMILLO R . 44199 MX 13 H . 457641.91 29-03-2014 15:01:15 950.9442 803.7770

183 JUAN CABRERA E. . 41217 FMC 13 M AZUL 457735.15 29-03-2014 15:02:03 949.5595 802.6066

184 JUAN CABRERA E. . 41398 FMC 13 M AZUL AB 457735.15 29-03-2014 15:02:07 949.4282 802.4957

185 GERARDO N. . 44290 MX 13 H AZUL 458488.54 29-03-2014 15:03:36 948.0739 801.3509

186 RAFA F. . 44159 MX 13 H AZUL 458075.5 29-03-2014 15:03:19 947.7751 801.0984

187 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167106 MX 13 M AZUL 459583.57 29-03-2014 15:08:59 939.8757 794.4215

188 BALA´S LOFT . 21338 MX 13 H RODA 459988.08 29-03-2014 15:09:34 939.5821 794.1733

189 RAFA F. . 44160 MX 13 H AZUL 458075.5 29-03-2014 15:08:29 937.7505 792.6252

190 GERARDO N. . 40105 MX 13 H RODA 458488.54 29-03-2014 15:14:11 927.7701 784.1893

191 JORGE ESTRADA DE LA . 44936 FMC 13 M AZUL A.B. 457910.31 29-03-2014 15:14:36 925.8195 782.5406

192 RAFA F. . 108539 MX 12 H RODA 458075.5 29-03-2014 15:16:54 921.8666 779.1995

193 DOROTEO FRANCO . 40786 MX 13 H AZUL 458103.5 29-03-2014 15:17:21 921.0888 778.5420

194 JORGE ESTRADA DE LA . 44840 FMC 13 H RODADA 457910.31 29-03-2014 15:17:21 920.7003 778.2137

195 IRAM JARAMILLO R . 41583 MX 13 H . 457641.91 29-03-2014 15:18:01 918.9289 776.7164

196 J. MANUEL HERNANDEZ . 43816 FMC 13 M AZUL 456369.37 29-03-2014 15:17:26 917.4483 775.4649

197 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113977 MX 12 H AZUL 459583.57 29-03-2014 15:20:59 917.3630 775.3928

198 RAFA VILLA . 44991 MX 13 M AZUL 458736.39 29-03-2014 15:24:58 908.4489 767.8583

199 J. MANUEL HERNANDEZ . 145048 FMC 13 H AZUL 456369.37 29-03-2014 15:22:31 908.1676 767.6205

200 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54824 MX 13 M RODA 459583.57 29-03-2014 15:26:15 907.8194 767.3262

201 RAFA VILLA . 41342 MX 13 H AZUL 458736.39 29-03-2014 15:25:54 906.7729 766.4416

202 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113992 MX 12 H RODA 459583.57 29-03-2014 15:31:49 897.9457 758.9805

203 DOROTEO FRANCO . 40735 MX 13 H BAYO 458103.5 29-03-2014 15:31:39 895.3455 756.7827

204 GERARDO N. . 40029 MX 13 M AZUL 458488.54 29-03-2014 15:32:09 895.2232 756.6794

205 JORGE ESTRADA DE LA . 44833 FMC 13 H BLANCA 457910.31 29-03-2014 15:31:50 894.6473 756.1926

206 MIGUEL B. HERNANDEZ . 107896 MX 12 H RODA 459583.57 29-03-2014 15:33:46 894.5375 756.0998

207 DOROTEO FRANCO . 44229 MX 13 H AZUL 458103.5 29-03-2014 15:33:34 892.0040 753.9584

208 JORGE ESTRADA DE LA . 44493 FMC 13 M AZUL 457910.31 29-03-2014 15:34:21 890.2699 752.4926

209 MIGUEL REYES MARTIN . 40386 FMC 13 M AZUL 457501.95 29-03-2014 15:36:23 885.9735 748.8611

210 MIGUEL B. HERNANDEZ . 44385 MX 13 H AZUL 459583.57 29-03-2014 15:44:57 875.4807 739.9922

211 HONORIO ECHEVERRIA
41171 FMC 13 H RODADA 456945.53 29-03-2014 15:43:38 872.6441 737.5946

212 RAFA VILLA . 40991 MX 13 H NEGR 458736.39 29-03-2014 15:46:58 870.5226 735.8014

213 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113944 MX 12 H AZUL 459583.57 29-03-2014 15:50:09 866.8935 732.7339

214 RAFA F. . 40594 MX 13 M AZUL 458075.5 29-03-2014 15:50:32 863.4245 729.8018

215 MIGUEL B. HERNANDEZ . 108810 MX 12 M AZUL 459583.57 29-03-2014 15:53:03 862.1772 728.7475

216 RAFA VILLA . 40948 MX 13 M AZUL 458736.39 29-03-2014 15:55:16 857.0240 724.3918

217 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113915 MX 12 H RODA 459583.57 29-03-2014 15:59:53 851.2646 719.5238

218 HONORIO ECHEVERRIA
29462 FMC 13 M TORDILLO 456945.53 29-03-2014 15:57:19 850.4213 718.8110

219 RAFA F. . 108583 MX 12 M AZUL 458075.5 29-03-2014 16:00:17 847.8431 716.6318

220 ALFREDO LLAMAS G. . 42236 MX 13 H AZUL 457027.9 29-03-2014 15:59:59 846.3741 715.3901

221 JORGE ESTRADA DE LA . 44873 FMC 13 M AZUL 457910.31 29-03-2014 16:02:16 844.4375 713.7532

222 CHAO . 44314 MX 13 M AZUL 457454.72 29-03-2014 16:01:47 844.3499 713.6792

223 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54853 MX 13 M AZUL 459583.57 29-03-2014 16:07:06 840.0358 710.0327

224 PALOMAR CHAMUS . 44042 FMC 13 M AZUL 457371.55 29-03-2014 16:10:21 831.0558 702.4425

225 IRAM JARAMILLO R . 33243 MX 11 H ROD 457641.91 29-03-2014 16:11:45 829.4371 701.0743

226 JUAN CABRERA E. . 107358 FMC 12 H AZUL 457735.15 29-03-2014 16:15:04 824.6490 697.0272

227 J. MANUEL HERNANDEZ . 43815 FMC 13 H . 456369.37 29-03-2014 16:16:28 820.1199 693.1990

228 IRAM JARAMILLO R . 33273 MX 11 H AZUL 457641.91 29-03-2014 16:18:56 818.7773 692.0642

