05 BERMEJILLO DGO.

CAAT ADULTOS 2014
05 BERMEJILLO DGO.
Punto de Suelta: BERMEJILLO DGO. Distancia: 568,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 05/04/2014 07:00:00 a.m. Número de Palomas: 318
Condiciones de Suelta: DESPEJADO,VIENTO LEVE DE COSTADO Condiciones de Llegada: VIENTO FUERTE DE COSTADO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 J. MANUEL HERNANDEZ . 44341 FMC 13 M AZUL 566371.27 05-04-2014 16:12:28 1025.1682 1000.0000

2 MIGUEL B. HERNANDEZ . 44348 MX 13 H AZUL 569430.85 05-04-2014 16:34:20 991.4640 967.1232

3 BALA´S LOFT . 21346 MX 13 H RODA 569822.77 05-04-2014 16:42:21 978.4885 954.4663

4 RAFA F. . 40580 MX 13 H AZUL 567977.47 05-04-2014 16:40:46 977.9788 953.9691

5 J. MANUEL HERNANDEZ . 43837 FMC 13 M RODADO 566371.27 05-04-2014 16:44:13 969.4541 945.6537

6 GERARDO N. . 40141 MX 13 H AZUL 568512.13 05-04-2014 16:48:00 966.8574 943.1207

7 CHAO . 43863 MX 13 H AZUL 567326.78 05-04-2014 16:48:55 963.3397 939.6894

8 GABRIEL GONZALEZ G. . 107064 FMC 12 M CHEQUER 568621.9 05-04-2014 17:09:17 933.2635 910.3516

9 RAFA F. . 44179 MX 13 M RODA 567977.47 05-04-2014 17:11:41 928.5482 905.7521

10 MARTIN GONZALEZ G. . 44108 FMC 13 H RODADA 568111.67 05-04-2014 17:29:33 902.4091 880.2547

11 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 112169 MX 12 M PINT 570761.47 05-04-2014 17:32:32 902.3421 880.1893

12 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167106 MX 13 M AZUL 569430.85 05-04-2014 17:38:02 892.4782 870.5676

13 BALA´S LOFT . 44167 MX 13 H AZUL 569822.77 05-04-2014 17:43:03 886.1251 864.3705

14 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113975 MX 12 H RODA 569430.85 05-04-2014 17:51:32 873.9858 852.5292

15 MIGUEL REYES MARTIN . 40874 FMC 13 H AZUL 567312.99 05-04-2014 17:49:20 873.6853 852.2361

16 J. MANUEL HERNANDEZ . 40808 FMC 13 H RODADA 566371.27 05-04-2014 17:49:54 871.4745 850.0795

17 GERARDO N. . 34029 MX 11 H AZUL 568512.13 05-04-2014 17:55:14 867.6484 846.3474

18 J. MANUEL HERNANDEZ . 43804 FMC 13 M RODADO 566371.27 05-04-2014 18:04:05 852.8617 831.9237

19 RAFA VILLA . 108955 MX 12 H RODA 568574.89 05-04-2014 18:07:05 852.3296 831.4046

20 HONORIO ECHEVERRIA
29462 FMC 13 M TORDILLO 566806.36 05-04-2014 18:06:13 850.7838 829.8968

21 CHAO . 167281 MX 13 H AZUL 567326.78 05-04-2014 18:09:34 847.3044 826.5028

22 MIGUEL REYES MARTIN . 44124 FMC 13 H ROJA 567312.99 05-04-2014 18:11:08 845.3059 824.5534

23 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54827 MX 13 H RODA 569430.85 05-04-2014 18:17:44 840.1990 819.5719

24 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167111 MX 13 M AZUL 569430.85 05-04-2014 18:23:01 833.6998 813.2322

25 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 60920 MX 12 H AZUL 570761.47 05-04-2014 18:36:29 819.4905 799.3718

26 GABRIEL GONZALEZ G. . 107068 FMC 12 M AZUL 568621.9 05-04-2014 18:35:56 817.0638 797.0046

27 RAFA F. . 40598 MX 13 H AZUL 567977.47 05-04-2014 18:36:06 815.9424 795.9108

28 MIGUEL REYES MARTIN . 40386 FMC 13 M AZUL 567312.99 05-04-2014 18:37:19 813.5658 793.5925

29 MARTIN GONZALEZ G. . 44100 FMC 13 H AZUL 568111.67 05-04-2014 18:42:29 808.7191 788.8648

30 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41360 FMC 13 H RODADA 567672.05 05-04-2014 18:43:35 806.8299 787.0220

31 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167132 MX 13 H AZUL 569430.85 05-04-2014 18:47:37 804.7166 784.9606

32 J. MANUEL HERNANDEZ . 43821 FMC 13 H RODADA 566371.27 05-04-2014 18:44:12 804.2762 784.5310

33 MIGUEL REYES MARTIN . 110305 FMC 12 M BRONCE 567312.99 05-04-2014 18:48:36 800.6110 780.9557

34 J. MANUEL HERNANDEZ . 33879 FMC 11 H AZUL 566371.27 05-04-2014 18:53:27 793.8486 774.3594

35 RITO RAMIREZ BARBA . 44541 FMC 13 H AZUL 567661.02 05-04-2014 19:03:45 784.3330 765.0774

36 JUAN CABRERA E. . 42610 FMC 11 H CAFE 567599.24 05-04-2014 19:10:48 776.6820 757.6142

37 EZEQUIEL DE LA TORRE . 113608 MX 12 H RODA 568181.74 05-04-2014 19:18:15 769.6332 750.7385

38 RAFA F. . 80535 MX 10 H AZUL 567977.47 05-04-2014 19:21:51 765.6231 746.8268

No hay comentarios:

Publicar un comentario