FONDO Y GRAN FONDO

CAAT ADULTOS 2014 .
.
FONDO Y GRAN FONDO
No. Competidor Localidad Total Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4
1 J. MANUEL HERNANDEZ . 6779.7427 1945.6537 1958.6787 1890.0373 985.3730
2 GABRIEL GONZALEZ G. . 6311.2569 1707.3562 1803.3427 1800.5579 1000.0000
3 RAFA F. . 6278.7836 1859.7212 1727.4518 1743.2729 948.3378
4 BALA´S LOFT . 6191.9457 1818.8368 1864.2430 1622.8882 885.9777
5 MIGUEL B. HERNANDEZ . 6188.7574 1837.6908 1928.3359 1625.4373 797.2934
6 MIGUEL REYES MARTIN . 5841.2061 1676.7894 1644.9046 1648.8214 870.6907
7 GERARDO N. . 5814.3470 1789.4681 1568.1755 1699.3998 757.3036
8 JUAN CABRERA E. . 5181.5225 757.6142 1897.6631 1684.7088 841.5363
9 CHAO . 4997.6795 1766.1922 1664.5794 1566.9079 0.0000
10 MARTIN GONZALEZ G. . 4056.7145 1669.1195 1643.5601 744.0349 0.0000
11 JORGE ESTRADA DE LA . 4021.3814 0.0000 1577.9880 1718.8563 724.5371
12 HONORIO ECHEVERRIA
3967.8247 829.8968 790.1087 1437.6861 910.1331
13 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 3508.0299 1679.5611 936.2738 892.1950 0.0000
14 RAFA VILLA . 3418.7411 831.4046 0.0000 1609.3222 978.0143
15 IRAM JARAMILLO R . 3083.7167 0.0000 985.5977 1391.2438 706.8753
16 LUIS ALBERTO CORTEZ . 3050.6731 787.0220 728.7896 1534.8615 0.0000
17 EZEQUIEL DE LA TORRE . 2990.6343 750.7385 701.6358 1538.2600 0.0000
18 RITO RAMIREZ BARBA . 2340.9577 765.0774 0.0000 840.5519 735.3284
19 LEONEL SANCHEZ . 1351.2730 0.0000 0.0000 1351.2730 0.0000
20 ALFREDO LLAMAS G. . 513.6730 0.0000 0.0000 513.6730 0.0000

No hay comentarios:

Publicar un comentario