03 RIO GRANDE ZAC. 345 KM

CAAT ADULTOS 2014
03 RIO GRANDE ZAC.
Punto de Suelta: RIO GRANDE ZAC Distancia: 345,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 23/03/2014 07:15:00 a.m. Número de Palomas: 601
Condiciones de Suelta: DESPEJADO SIN VIENTO Condiciones de Llegada: SOLEADO SIN VIENTO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 BALA´S LOFT . 21346 MX 13 H RODA 344285.65 23-03-2014 11:48:03 1260.8887 1000.0000

2 JORGE ESTRADA DE LA . 32158 FMC 11 H AZUL 342368.94 23-03-2014 11:47:00 1258.7093 998.2715

3 CHAO . 112856 MX 12 H RODADA 341838.66 23-03-2014 11:48:47 1248.5737 990.2331

4 J. MANUEL HERNANDEZ . 40879 FMC 13 M AZUL 341032.86 23-03-2014 11:48:11 1248.3663 990.0686

5 BALA´S LOFT . 44162 MX 13 M PINT 344285.65 23-03-2014 11:53:19 1237.0285 981.0767

6 BALA´S LOFT . 21338 MX 13 H RODA 344285.65 23-03-2014 11:53:21 1236.8804 980.9592

7 BALA´S LOFT . 44168 MX 13 H RODA 344285.65 23-03-2014 11:53:27 1236.4362 980.6069

8 RAFA VILLA . 40889 MX 13 M RODA 343046.14 23-03-2014 11:53:11 1233.1657 978.0131

9 MIGUEL B. HERNANDEZ . 44387 MX 13 M AZUL 343908.57 23-03-2014 11:54:01 1232.5736 977.5435

10 JORGE ESTRADA DE LA . 113025 FMC 12 M RODADO 342368.94 23-03-2014 11:53:03 1231.3215 976.5505

11 MARTIN GONZALEZ G. . 107309 FMC 12 M AZUL 342610.12 23-03-2014 11:54:27 1226.0158 972.3426

12 JORGE ESTRADA DE LA . 44859 FMC 13 H RODADA A.B. 342368.94 23-03-2014 11:54:18 1225.8107 972.1799

13 JORGE ESTRADA DE LA . 8179 AU 13 H AZUL 342368.94 23-03-2014 11:54:26 1225.2258 971.7161

14 GERARDO N. . 40024 MX 13 H AZUL 343190.97 23-03-2014 11:55:44 1222.4803 969.5386

15 MIGUEL REYES MARTIN . 40359 FMC 13 H RODADO 341759.31 23-03-2014 11:55:34 1218.1038 966.0677

16 BALA´S LOFT . 44167 MX 13 H AZUL 344285.65 23-03-2014 11:58:30 1214.4115 963.1393

17 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41066 FMC 13 M RODADO 342183.65 23-03-2014 11:57:21 1211.9131 961.1579

18 JORGE ESTRADA DE LA . 54024 FMC 13 H RODADA 342368.94 23-03-2014 11:57:43 1210.9967 960.4311

19 J. MANUEL HERNANDEZ . 40867 FMC 13 H RODADA 341032.86 23-03-2014 11:56:41 1210.6959 960.1925

20 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 42266 MX 13 M BRON 345301.43 23-03-2014 12:00:23 1209.9565 959.6061

21 JORGE ESTRADA DE LA . 44493 FMC 13 M AZUL 342368.94 23-03-2014 11:58:00 1209.7842 959.4695

22 HONORIO ECHEVERRIA
41174 FMC 13 h azul 341307.86 23-03-2014 11:57:15 1209.2395 959.0375

23 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54824 MX 13 M RODA 343908.57 23-03-2014 11:59:44 1207.8269 957.9171

24 BALA´S LOFT . 44180 MX 13 H AZUL 344285.65 23-03-2014 12:00:07 1207.5255 957.6781

25 GABRIEL GONZALEZ G. . 40637 MX 13 H AZUL 343110.08 23-03-2014 12:00:02 1203.7542 954.6871

26 HONORIO ECHEVERRIA
29462 FMC 13 M TORDILLO 341307.86 23-03-2014 11:59:35 1199.3248 951.1742

27 JORGE ESTRADA DE LA . 44879 FMC 13 M AZUL 342368.94 23-03-2014 12:01:08 1196.5364 948.9627

28 MIGUEL B. HERNANDEZ . 44390 MX 13 H AZUL 343908.57 23-03-2014 12:02:31 1196.1344 948.6439

29 RITO RAMIREZ BARBA . 44541 FMC 13 H AZUL 342157.2 23-03-2014 12:01:04 1196.0750 948.5968

30 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113991 MX 13 M AZUL 343908.57 23-03-2014 12:02:41 1195.4414 948.0943

31 RAFA F. . 40578 MX 13 H RODA 342519.89 23-03-2014 12:01:59 1193.5184 946.5692

32 J. MANUEL HERNANDEZ . 43813 FMC 13 H AZUL 341032.86 23-03-2014 12:00:54 1192.8397 946.0309

33 J. MANUEL HERNANDEZ . 43821 FMC 13 H RODADA 341032.86 23-03-2014 12:00:59 1192.4921 945.7552

34 RAFA F. . 40583 MX 13 M RODA 342519.89 23-03-2014 12:02:20 1192.0646 945.4162

35 MIGUEL B. HERNANDEZ . 44348 MX 13 H AZUL 343908.57 23-03-2014 12:03:52 1190.5443 944.2105

36 MIGUEL REYES MARTIN . 40360 FMC 13 M RODADO AB 341759.31 23-03-2014 12:02:05 1190.4533 944.1383

37 MIGUEL REYES MARTIN . 40301 FMC 13 M RODADO 341759.31 23-03-2014 12:02:08 1190.2460 943.9739

38 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 40219 MX 13 H AZUL 345301.43 23-03-2014 12:05:42 1187.8274 942.0557

39 RAFA F. . 44160 MX 13 H AZUL 342519.89 23-03-2014 12:03:32 1187.1068 941.4842

40 HONORIO ECHEVERRIA
41171 FMC 13 H RODADA 341307.86 23-03-2014 12:02:31 1187.0890 941.4701

41 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167132 MX 13 H AZUL 343908.57 23-03-2014 12:05:07 1185.4147 940.1422

42 JORGE ESTRADA DE LA . 44494 FMC 13 H BLANCA 342368.94 23-03-2014 12:04:09 1184.0531 939.0623

43 BALA´S LOFT . 40148 MX 13 H AZUL 344285.65 23-03-2014 12:05:51 1183.7224 938.8001

44 BALA´S LOFT . 40054 MX 13 H RODA 344285.65 23-03-2014 12:05:53 1183.5867 938.6924

45 RAFA VILLA . 145072 MX 13 M AZUL 343046.14 23-03-2014 12:05:22 1181.4240 936.9772

46 GERARDO N. . 40115 MX 13 H AZUL 343190.97 23-03-2014 12:05:37 1180.9060 936.5664

47 RAFA F. . 40580 MX 13 H AZUL 342519.89 23-03-2014 12:05:22 1179.6116 935.5398

48 RAFA F. . 40592 MX 13 H AZUL 342519.89 23-03-2014 12:05:24 1179.4762 935.4324

49 RAFA F. . 44179 MX 13 M RODA 342519.89 23-03-2014 12:05:34 1178.7997 934.8959

50 RAFA VILLA . 44993 MX 13 M AZUL 343046.14 23-03-2014 12:06:16 1177.7734 934.0820

51 RAFA F. . 40526 MX 13 M AZUL 342519.89 23-03-2014 12:05:59 1177.1117 933.5572

52 RAFA VILLA . 21163 AU 13 H RODA 343046.14 23-03-2014 12:06:34 1176.5616 933.1209

53 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 42279 MX 13 M BRON 345301.43 23-03-2014 12:08:31 1176.4287 933.0155

54 GABRIEL GONZALEZ G. . 107055 MX 12 H AZUL 343110.08 23-03-2014 12:06:55 1175.3700 932.1759

55 MARTIN GONZALEZ G. . 40297 FMC 13 M AZUL 342610.12 23-03-2014 12:06:33 1175.1333 931.9881

56 RAFA VILLA . 40958 MX 13 H AZUL 343046.14 23-03-2014 12:07:06 1174.4134 931.4172

57 IRAM JARAMILLO R . 41528 MX 13 H . 341860.04 23-03-2014 12:06:07 1174.3060 931.3320

58 PALOMAR CHAMUS . 146541 FMC 13 H AZUL. 341567.24 23-03-2014 12:06:15 1172.7631 930.1083

59 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 75246 MX 10 M AZUL 345301.43 23-03-2014 12:09:30 1172.5006 929.9002

60 MIGUEL B. HERNANDEZ . 44395 MX 13 M RODA 343908.57 23-03-2014 12:08:22 1172.2824 929.7271

61 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54838 MX 13 M RODA 343908.57 23-03-2014 12:08:26 1172.0160 929.5158

62 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54818 MX 13 H AZUL 343908.57 23-03-2014 12:08:32 1171.6167 929.1991

63 JORGE ESTRADA DE LA . 44936 FMC 13 M AZUL A.B. 342368.94 23-03-2014 12:07:16 1171.4266 929.0484

64 GABRIEL GONZALEZ G. . 44004 MX 13 H AZUL 343110.08 23-03-2014 12:08:03 1170.8244 928.5708

65 RAFA VILLA . 145074 MX 13 H RODA 343046.14 23-03-2014 12:08:11 1170.0738 927.9755

66 JORGE ESTRADA DE LA . 54241 FMC 13 H AZUL 342368.94 23-03-2014 12:07:46 1169.4260 927.4617

67 DOROTEO FRANCO . 40761 MX 13 M BAYO 342512.81 23-03-2014 12:08:01 1168.9192 927.0598

68 CHAO . 43869 MX 13 M AZUL 341838.66 23-03-2014 12:07:39 1168.0802 926.3944

69 GERARDO N. . 40105 MX 13 H RODA 343190.97 23-03-2014 12:08:54 1167.7134 926.1035

70 RAFA VILLA . 41342 MX 13 H AZUL 343046.14 23-03-2014 12:08:54 1167.2206 925.7126

71 RAFA VILLA . 40957 MX 13 M AZUL 343046.14 23-03-2014 12:08:56 1167.0883 925.6077

72 GERARDO N. . 112029 MX 12 H AZUL 343190.97 23-03-2014 12:09:10 1166.6549 925.2640

73 RAFA F. . 40576 MX 13 H AZUL 342519.89 23-03-2014 12:08:43 1166.1575 924.8695

74 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41840 MX 13 M BRON 342675.79 23-03-2014 12:08:52 1166.0928 924.8182

75 JUAN CABRERA E. . 44379 FMC 13 H AZUL 342101.47 23-03-2014 12:08:32 1165.4604 924.3166

76 GABRIEL GONZALEZ G. . 40654 MX 13 H CHEQUER AB 343110.08 23-03-2014 12:09:45 1164.0715 923.2151

77 LEONEL SANCHEZ . 42318 MX 13 H RODA 343108.34 23-03-2014 12:09:47 1163.9340 923.1061

78 GERARDO N. . 112048 MX 12 M RODA 343190.97 23-03-2014 12:09:55 1163.6879 922.9109

79 GERARDO N. . 44202 MX 13 H PINT 343190.97 23-03-2014 12:10:00 1163.3592 922.6502

80 RAFA F. . 40598 MX 13 H AZUL 342519.89 23-03-2014 12:09:33 1162.8582 922.2529

81 BALA´S LOFT . 40102 MX 13 H AZUL 344285.65 23-03-2014 12:11:12 1162.3418 921.8433

82 JORGE ESTRADA DE LA . 113153 FMC 12 H AZUL 342368.94 23-03-2014 12:09:42 1161.7541 921.3772

83 RAFA F. . 108539 MX 12 H RODA 342519.89 23-03-2014 12:09:51 1161.6751 921.3145

84 JORGE ESTRADA DE LA . 44942 FMC 13 M RODADO 342368.94 23-03-2014 12:09:59 1160.6383 920.4923

85 GERARDO N. . 44291 MX 13 H CHEQ 343190.97 23-03-2014 12:10:46 1160.3436 920.2585

86 PALOMAR CHAMUS . 112247 FMC 12 H AZUL 341567.24 23-03-2014 12:09:28 1159.9521 919.9480

87 GABRIEL GONZALEZ G. . 110550 MX 12 H AZUL 343110.08 23-03-2014 12:11:03 1158.9599 919.1611

88 GERARDO N. . 40033 MX 13 H PINT 343190.97 23-03-2014 12:11:08 1158.9069 919.1191

89 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167106 MX 13 M AZUL 343908.57 23-03-2014 12:12:10 1157.2919 917.8383

90 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54815 MX 13 H RODA 343908.57 23-03-2014 12:12:10 1157.2919 917.8383

91 J. MANUEL HERNANDEZ . 43829 FMC 13 M AZUL 341032.86 23-03-2014 12:09:47 1156.8933 917.5221

92 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167127 MX 13 H RODA 343908.57 23-03-2014 12:12:54 1154.4430 915.5788

93 BALA´S LOFT . 44218 MX 13 M AZUL 344285.65 23-03-2014 12:13:21 1153.9656 915.2002

94 FRANCISCO GUERRERO . 109451 FMC 12 M RODADO 345033.33 23-03-2014 12:14:00 1153.9576 915.1939

95 BALA´S LOFT . 44171 MX 13 H RODA 344285.65 23-03-2014 12:13:39 1152.8065 914.2809

96 IRAM JARAMILLO R . 41583 MX 13 H . 341860.04 23-03-2014 12:11:38 1152.4667 914.0114

97 JORGE ESTRADA DE LA . 44491 FMC 13 M AZUL 342368.94 23-03-2014 12:12:08 1152.2401 913.8317

98 JORGE ESTRADA DE LA . 44833 FMC 13 H BLANCA 342368.94 23-03-2014 12:12:14 1151.8524 913.5242

99 LEONEL SANCHEZ . 113769 MX 12 H AZUL 343108.34 23-03-2014 12:13:05 1151.0484 912.8866

100 GABRIEL GONZALEZ G. . 110547 FMC 12 H BRONCE 343110.08 23-03-2014 12:13:10 1150.7325 912.6361

101 GABRIEL GONZALEZ G. . 107068 FMC 12 M AZUL 343110.08 23-03-2014 12:13:13 1150.5396 912.4831

102 MIGUEL B. HERNANDEZ . 101663 MX 09 H BRON 343908.57 23-03-2014 12:13:59 1150.2600 912.2613

103 IRAM JARAMILLO R . 33273 MX 11 H AZUL 341860.04 23-03-2014 12:12:13 1150.2048 912.2175

104 JUAN CABRERA E. . 48110 FMC 01 H RODADA 342101.47 23-03-2014 12:12:26 1150.1787 912.1968

105 MARTIN GONZALEZ G. . 75127 FMC 10 H AZUL 342610.12 23-03-2014 12:12:58 1149.8270 911.9179

106 MIGUEL B. HERNANDEZ . 44385 MX 13 H AZUL 343908.57 23-03-2014 12:14:08 1149.6832 911.8039

107 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54814 MX 13 M BRON 343908.57 23-03-2014 12:14:11 1149.4911 911.6515

108 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113992 MX 12 H RODA 343908.57 23-03-2014 12:14:12 1149.4270 911.6007

109 ALFREDO LLAMAS G. . 42236 MX 13 H AZUL 341499.98 23-03-2014 12:12:07 1149.3801 911.5635

110 J. MANUEL HERNANDEZ . 40808 FMC 13 H RODADA 341032.86 23-03-2014 12:11:47 1149.0971 911.3390

111 GERARDO N. . 44290 MX 13 H AZUL 343190.97 23-03-2014 12:13:55 1148.1159 910.5609

112 MIGUEL REYES MARTIN . 44124 FMC 13 H ROJA 341759.31 23-03-2014 12:12:41 1148.0633 910.5191

113 PALOMAR CHAMUS . 44068 FMC 13 H AZUL 341567.24 23-03-2014 12:12:31 1148.0609 910.5172

114 GERARDO N. . 34054 MX 11 M AZUL 343190.97 23-03-2014 12:14:00 1147.7959 910.3071

115 GERARDO N. . 112049 MX 12 H RODA 343190.97 23-03-2014 12:14:01 1147.7319 910.2563

116 JORGE ESTRADA DE LA . 113128 FMC 12 H RODADA A.B. 342368.94 23-03-2014 12:13:21 1147.5413 910.1052

117 PALOMAR CHAMUS . 146590 FMC 13 H AZUL 341567.24 23-03-2014 12:12:47 1147.0328 909.7019

118 CHAO . 43886 MX 13 H AZUL 341838.66 23-03-2014 12:13:30 1145.1881 908.2388

119 JORGE ESTRADA DE LA . 44899 FMC 13 M RODADO 342368.94 23-03-2014 12:14:03 1144.8552 907.9748

120 JORGE ESTRADA DE LA . 44830 FMC 13 M AZUL 342368.94 23-03-2014 12:14:31 1143.0714 906.5601

121 JORGE ESTRADA DE LA . 44930 FMC 13 H AZUL P.B. 342368.94 23-03-2014 12:14:34 1142.8806 906.4088

122 JORGE ESTRADA DE LA . 113009 FMC 12 H AZUL 342368.94 23-03-2014 12:14:35 1142.8170 906.3583

123 CHAO . 44313 MX 13 H PINTA 341838.66 23-03-2014 12:14:08 1142.7635 906.3159

124 RAFA VILLA . 40954 MX 13 H AZUL 343046.14 23-03-2014 12:15:23 1142.0279 905.7325

125 MARTIN GONZALEZ G. . 44108 FMC 13 H RODADA 342610.12 23-03-2014 12:15:01 1141.9703 905.6868

126 MARTIN GONZALEZ G. . 40244 FMC 13 H AZUL 342610.12 23-03-2014 12:15:02 1141.9069 905.6366

127 J. MANUEL HERNANDEZ . 43809 FMC 13 H AZUL 341032.86 23-03-2014 12:13:48 1141.3416 905.1882

128 J. MANUEL HERNANDEZ . 40835 FMC 13 H RODADA 341032.86 23-03-2014 12:13:52 1141.0870 904.9863

129 RAFA F. . 44963 FMC 13 H AZUL 342519.89 23-03-2014 12:15:11 1141.0357 904.9456

130 RITO RAMIREZ BARBA . 44254 FMC 13 H AZUL P 342157.2 23-03-2014 12:14:58 1140.6507 904.6403

131 GERARDO N. . 40004 MX 13 M AZUL 343190.97 23-03-2014 12:16:00 1140.1693 904.2585

132 GERARDO N. . 111193 MX 12 H AZUL 343190.97 23-03-2014 12:16:02 1140.0431 904.1584

133 JORGE ESTRADA DE LA . 44863 FMC 13 H AZUL 342368.94 23-03-2014 12:15:20 1139.9632 904.0950

134 IRAM JARAMILLO R . 33229 MX 11 H AZUL 341860.04 23-03-2014 12:15:00 1139.5335 903.7542

135 MIGUEL B. HERNANDEZ . 107454 MX 12 M RODA 343908.57 23-03-2014 12:17:00 1138.7701 903.1488

136 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 42298 MX 13 H RODA 345301.43 23-03-2014 12:18:19 1138.4189 902.8703

137 RAFA VILLA . 40918 MX 13 M RODA 343046.14 23-03-2014 12:16:22 1138.3015 902.7771

138 J. MANUEL HERNANDEZ . 33879 FMC 11 H AZUL 341032.86 23-03-2014 12:14:41 1137.9774 902.5201

139 MIGUEL REYES MARTIN . 44125 FMC 13 H AZUL 341759.31 23-03-2014 12:15:31 1137.2391 901.9346

140 JORGE ESTRADA DE LA . 44481 FMC 13 H RODADA 342368.94 23-03-2014 12:16:37 1135.1128 900.2482

141 JORGE ESTRADA DE LA . 44870 FMC 13 M AZUL A.B 342368.94 23-03-2014 12:16:45 1134.6112 899.8504

142 HONORIO ECHEVERRIA
29470 FMC 13 H AZUL 341307.86 23-03-2014 12:15:59 1133.9759 899.3465

143 JORGE ESTRADA DE LA . 44933 FMC 13 M RODADO 342368.94 23-03-2014 12:16:59 1133.7346 899.1552

144 BALA´S LOFT . 79689 MX 10 M AZUL 344285.65 23-03-2014 12:18:56 1132.7670 898.3878

145 BALA´S LOFT . 21347 MX 13 M RODA 344285.65 23-03-2014 12:18:56 1132.7670 898.3878

146 GABRIEL GONZALEZ G. . 110564 FMC 12 H BRONCE 343110.08 23-03-2014 12:18:02 1132.2519 897.9793

147 PALOMAR CHAMUS . 111035 FMC 12 H RODADA 341567.24 23-03-2014 12:16:42 1132.1420 897.8921

148 GABRIEL GONZALEZ G. . 110521 FMC 12 M MELADO 343110.08 23-03-2014 12:18:05 1132.0652 897.8312

149 GABRIEL GONZALEZ G. . 40636 MX 13 H AZUL 343110.08 23-03-2014 12:18:06 1132.0029 897.7818

150 MIGUEL REYES MARTIN . 44675 FMC 13 M AZUL 341759.31 23-03-2014 12:16:56 1131.9032 897.7027

151 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 112169 MX 12 M PINT 345301.43 23-03-2014 12:20:08 1131.6411 897.4948

152 DOROTEO FRANCO . 40767 MX 13 M PINT 342512.81 23-03-2014 12:18:17 1129.3493 895.6772

153 RAFA VILLA . 145068 MX 13 M AZUL 343046.14 23-03-2014 12:18:51 1128.9983 895.3989

154 J. MANUEL HERNANDEZ . 43837 FMC 13 M RODADO 341032.86 23-03-2014 12:17:16 1128.2516 894.8067

155 RAFA VILLA . 40967 MX 13 H AZUL 343046.14 23-03-2014 12:19:04 1128.1938 894.7608

156 JORGE ESTRADA DE LA . 44835 FMC 13 H AZUL 342368.94 23-03-2014 12:18:32 1127.9451 894.5636

157 JORGE ESTRADA DE LA . 44860 FMC 13 H RODADA A.B. 342368.94 23-03-2014 12:18:33 1127.8832 894.5145

158 RAFA F. . 107880 MX 12 H AZUL 342519.89 23-03-2014 12:18:44 1127.6994 894.3687

159 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113977 MX 12 H AZUL 343908.57 23-03-2014 12:20:01 1127.5075 894.2165

160 MIGUEL B. HERNANDEZ . 29671 MX 13 M AZUL 343908.57 23-03-2014 12:20:04 1127.3227 894.0700

161 RAFA F. . 44156 MX 13 H AZUL 342519.89 23-03-2014 12:18:52 1127.2046 893.9763

162 RAFA F. . 108519 MX 12 H AZUL 342519.89 23-03-2014 12:19:06 1126.3397 893.2903

163 JUAN CABRERA E. . 111584 FMC 12 H RODADA 342101.47 23-03-2014 12:19:00 1125.3338 892.4926

164 HONORIO ECHEVERRIA
112965 FMC 12 H TORDILLA 341307.86 23-03-2014 12:18:21 1125.1289 892.3301

165 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54855 MX 13 H AZUL 343908.57 23-03-2014 12:20:40 1125.1098 892.3149

166 J. MANUEL HERNANDEZ . 43804 FMC 13 M RODADO 341032.86 23-03-2014 12:18:20 1124.2842 891.6601

167 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41483 FMC 13 M AHUMADO 342183.65 23-03-2014 12:19:58 1122.0362 889.8773

168 HONORIO ECHEVERRIA
41157 FMC 13 M AZUL 341307.86 23-03-2014 12:19:13 1121.9236 889.7880

169 JORGE ESTRADA DE LA . 44909 FMC 13 M BLANCO 342368.94 23-03-2014 12:20:11 1121.8468 889.7271

170 RAFA F. . 108588 MX 12 M BAYO 342519.89 23-03-2014 12:20:31 1121.1169 889.1482

171 J. MANUEL HERNANDEZ . 40880 FMC 13 H BRONCE 341032.86 23-03-2014 12:19:21 1120.5285 888.6815

172 JUAN CABRERA E. . 41258 FMC 13 M AZUL 342101.47 23-03-2014 12:20:37 1119.3809 887.7714

173 LEONEL SANCHEZ . 42308 MX 13 H AZUL 343108.34 23-03-2014 12:21:34 1119.1965 887.6251

174 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41184 FMC 13 H MELADO 342183.65 23-03-2014 12:20:46 1119.1006 887.5491

175 BALA´S LOFT . 40103 MX 13 M RODA 344285.65 23-03-2014 12:22:54 1118.1736 886.8139

176 GABRIEL GONZALEZ G. . 44015 FMC 13 M RODADO 343110.08 23-03-2014 12:21:53 1118.0473 886.7137

177 GABRIEL GONZALEZ G. . 110543 MX 12 H AZUL 343110.08 23-03-2014 12:22:20 1116.4102 885.4153

178 EZEQUIEL DE LA TORRE . 113608 MX 12 H RODA 342675.79 23-03-2014 12:21:57 1116.3896 885.3990

179 MIGUEL REYES MARTIN . 44134 FMC 13 H AZUL 341759.31 23-03-2014 12:21:12 1116.1310 885.1939

180 GABRIEL GONZALEZ G. . 110566 FMC 12 H RODADA AB 343110.08 23-03-2014 12:22:28 1115.9261 885.0314

181 MIGUEL REYES MARTIN . 110305 FMC 12 M BRONCE 341759.31 23-03-2014 12:21:16 1115.8880 885.0012

182 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 112947 MX 12 H AZUL 345301.43 23-03-2014 12:24:39 1115.1346 884.4037

183 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 42271 MX 13 M AZUL 345301.43 23-03-2014 12:24:41 1115.0146 884.3085

184 RAFA F. . 40594 MX 13 M AZUL 342519.89 23-03-2014 12:22:26 1114.1274 883.6049

185 DOROTEO FRANCO . 40740 MX 13 H BAYO 342512.81 23-03-2014 12:22:31 1113.8024 883.3471

186 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41194 FMC 13 M BLANCO 342183.65 23-03-2014 12:22:17 1113.5770 883.1684

187 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167109 MX 13 H BRON 343908.57 23-03-2014 12:23:50 1113.5734 883.1655

188 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41848 MX 13 M AZUL 342675.79 23-03-2014 12:22:45 1113.4875 883.0974

189 MIGUEL B. HERNANDEZ . 44384 MX 13 H AZUL 343908.57 23-03-2014 12:23:52 1113.4532 883.0702

190 RAFA F. . 40568 MX 13 H AZUL 342519.89 23-03-2014 12:22:39 1113.3427 882.9825

191 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113958 MX 12 H RODA 343908.57 23-03-2014 12:24:07 1112.5527 882.3560

192 LEONEL SANCHEZ . 42335 MX 13 H RODA 343108.34 23-03-2014 12:23:25 1112.4831 882.3008

193 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41352 FMC 13 H AZUL 342183.65 23-03-2014 12:22:42 1112.0691 881.9725

194 BALA´S LOFT . 107392 MX 12 H AZUL 344285.65 23-03-2014 12:24:37 1111.9739 881.8970

195 JORGE ESTRADA DE LA . 44873 FMC 13 M AZUL 342368.94 23-03-2014 12:22:55 1111.8883 881.8291

196 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 40212 MX 13 M AZUL 345301.43 23-03-2014 12:25:35 1111.7835 881.7459

197 BALA´S LOFT . 44215 MX 13 M AZUL 344285.65 23-03-2014 12:24:41 1111.7345 881.7071

198 GABRIEL GONZALEZ G. . 107052 FMC 12 H BRONCE 343110.08 23-03-2014 12:23:46 1111.2277 881.3051

199 GERARDO N. . 40035 MX 13 M CHEQ 343190.97 23-03-2014 12:23:51 1111.1898 881.2751

200 GERARDO N. . 40081 MX 13 H RODA 343190.97 23-03-2014 12:24:26 1109.0950 879.6137

201 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113975 MX 12 H RODA 343908.57 23-03-2014 12:25:18 1108.3099 878.9911

202 J. MANUEL HERNANDEZ . 40813 FMC 13 M . 341032.86 23-03-2014 12:22:56 1107.4893 878.3403

203 GABRIEL GONZALEZ G. . 110565 MX 12 M AZUL 343110.08 23-03-2014 12:24:56 1107.0448 877.9877

204 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54860 MX 13 H AZUL 343908.57 23-03-2014 12:25:54 1106.1710 877.2947

205 IRAM JARAMILLO R . 33243 MX 11 H ROD 341860.04 23-03-2014 12:24:08 1105.8660 877.0528

206 JORGE ESTRADA DE LA . 44919 FMC 13 H RODADA 342368.94 23-03-2014 12:24:37 1105.7833 876.9872

207 IRAM JARAMILLO R . 33274 MX 11 H ROD 341860.04 23-03-2014 12:24:10 1105.7468 876.9583

208 IRAM JARAMILLO R . 109892 MX 12 H AZUL 341860.04 23-03-2014 12:24:19 1105.2105 876.5330

209 GABRIEL GONZALEZ G. . 110517 MX 12 H AZUL 343110.08 23-03-2014 12:25:32 1104.9058 876.2913

210 PALOMAR CHAMUS . 36016 FMC 11 H AZUL 341567.24 23-03-2014 12:24:11 1104.7401 876.1599

211 GABRIEL GONZALEZ G. . 40640 MX 13 H AZUL 343110.08 23-03-2014 12:25:42 1104.3131 875.8212

212 HONORIO ECHEVERRIA
12429 FMC 12 H RODADA 341307.86 23-03-2014 12:24:11 1103.9012 875.4946

213 MARTIN GONZALEZ G. . 110034 FMC 12 M AZUL 342610.12 23-03-2014 12:25:33 1103.2366 874.9675

214 PALOMAR CHAMUS . 44060 FMC 13 H AZUL 341567.24 23-03-2014 12:24:46 1102.6598 874.5100

215 GERARDO N. . 111188 FMC 12 M RODADO 343190.97 23-03-2014 12:26:15 1102.6216 874.4797

216 MIGUEL REYES MARTIN . 40331 FMC 13 M AZUL 341759.31 23-03-2014 12:25:06 1102.0939 874.0612

217 JORGE ESTRADA DE LA . 44869 FMC 13 M RODADO 342368.94 23-03-2014 12:25:41 1101.9868 873.9763

218 IRAM JARAMILLO R . 41537 MX 13 H . 341860.04 23-03-2014 12:25:25 1101.2941 873.4269

219 GERARDO N. . 40075 MX 13 H CHEQ 343190.97 23-03-2014 12:26:40 1101.1475 873.3106

220 BALA´S LOFT . 40130 MX 13 H AZUL 344285.65 23-03-2014 12:27:57 1100.1299 872.5036

221 MIGUEL REYES MARTIN . 40389 FMC 13 H AZUL 341759.31 23-03-2014 12:25:47 1099.6706 872.1393

222 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167130 MX 13 H RODA 343908.57 23-03-2014 12:28:03 1098.5739 871.2695

223 RAFA VILLA . 40962 MX 13 H RODA 343046.14 23-03-2014 12:27:17 1098.5093 871.2183

224 RITO RAMIREZ BARBA . 29563 FMC 13 H AZUL 342157.2 23-03-2014 12:26:29 1098.4768 871.1925

225 LUIS ALBERTO CORTEZ . 36599 FMC 11 H AZUL 342183.65 23-03-2014 12:26:31 1098.4441 871.1666

226 JUAN CABRERA E. . 41398 FMC 13 M AZUL AB 342101.47 23-03-2014 12:26:28 1098.3566 871.0972

