CAMPEONATO GENERAL ADULTAS 2014

CAAT ADULTOS 2014 .
.
GENERAL ADULTOS 2014
No. Competidor Localidad Total Etapa1 Etapa2 Etapa6 Etapa7 Etapa5 Etapa8 Etapa3 Etapa4
1 J. MANUEL HERNANDEZ . 18322.7145 2892.2777 2821.3346 1945.6537 1958.6787 1890.0373 985.3730 2933.0675 2896.2920
2 BALA´S LOFT . 17952.3337 2958.1479 2884.4102 1818.8368 1864.2430 1622.8882 885.9777 2955.7940 2962.0359
3 GABRIEL GONZALEZ G. . 17838.7083 2919.9344 2867.3200 1707.3562 1803.3427 1800.5579 1000.0000 2924.7634 2815.4337
4 MIGUEL B. HERNANDEZ . 17765.8848 2877.5696 2864.5600 1837.6908 1928.3359 1625.4373 797.2934 2950.8932 2884.1046
5 RAFA F. . 17676.5474 2886.8874 2810.7956 1859.7212 1727.4518 1743.2729 948.3378 2866.6112 2833.4696
6 MIGUEL REYES MARTIN . 17344.8448 2897.3160 2860.9044 1676.7894 1644.9046 1648.8214 870.6907 2891.2385 2854.1798
7 GERARDO N. . 17310.8748 2905.7501 2885.5191 1789.4681 1568.1755 1699.3998 757.3036 2873.0500 2832.2085
8 JUAN CABRERA E. . 16296.4125 2844.0594 2700.6784 757.6142 1897.6631 1684.7088 841.5363 2841.1461 2729.0061
9 CHAO . 16105.9256 2725.8130 2793.1351 1766.1922 1664.5794 1566.9079 0.0000 2764.4316 2824.8663
10 JORGE ESTRADA DE LA . 15755.0796 2926.5385 2920.8827 0.0000 1577.9880 1718.8563 724.5371 2939.2751 2947.0020
11 HONORIO ECHEVERRIA
15172.5419 2797.2934 2667.7686 829.8968 790.1087 1437.6861 910.1331 2887.9735 2851.6818
12 MARTIN GONZALEZ G. . 15124.7176 2917.6284 2516.7918 1669.1195 1643.5601 744.0349 0.0000 2817.3342 2816.2487
13 RAFA VILLA . 14894.2140 2886.8906 2768.3052 831.4046 0.0000 1609.3222 978.0143 2971.2048 2849.0723
14 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 14526.7301 2745.3193 2723.0826 1679.5611 936.2738 892.1950 0.0000 2715.6211 2834.6773
15 IRAM JARAMILLO R . 14403.9683 2902.1963 2737.8201 0.0000 985.5977 1391.2438 706.8753 2922.6742 2757.5610
16 EZEQUIEL DE LA TORRE . 14050.5488 2804.9415 2671.3808 750.7385 701.6358 1538.2600 0.0000 2890.2777 2693.3146
17 LUIS ALBERTO CORTEZ . 13867.6163 2915.4865 2295.6235 787.0220 728.7896 1534.8615 0.0000 2867.2490 2738.5842
18 RITO RAMIREZ BARBA . 13470.3449 2837.7664 2798.4258 765.0774 0.0000 840.5519 735.3284 2768.7654 2724.4296
19 LEONEL SANCHEZ . 12276.6968 2812.5889 2607.6066 0.0000 0.0000 1351.2730 0.0000 2781.6105 2723.6178
20 PALOMAR CHAMUS . 11393.8317 2907.2687 2818.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2907.9841 2760.5736
21 DOROTEO FRANCO . 10769.8172 2901.5918 2513.5512 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2648.5901 2706.0841
22 ALFREDO LLAMAS G. . 7317.4855 0.0000 2634.1027 0.0000 0.0000 513.6730 0.0000 1658.9183 2510.7914
23 FRANCISCO GUERRERO . 6678.0527 2522.6010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2573.9194 1581.5323

No hay comentarios:

Publicar un comentario