PALOMA AS

No. Competidor No. Paloma Total Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4 Etapa5 Etapa7 Etapa8 Etapa6
1 J. MANUEL HERNANDEZ 44341 73.260.407 9.370.549 8.489.354 10.000.000 10.000.000 8.900.373 8.297.850 8.496.447 9.705.834
2 RAFA F. 40580 71.164.174 8.739.142 9.560.104 9.539.691 8.506.991 8.129.403 8.829.929 9.355.398 8.503.516
3 RAFA F. 40598 66.436.045 8.457.070 9.296.139 7.959.108 8.760.402 6.628.398 9.002.671 9.222.529 7.109.728
4 JUAN CABRERA E. 111584 61.382.127 9.230.064 8.329.312 0.0000 9.916.012 8.136.108 8.430.342 8.924.926 8.415.363
5 MIGUEL REYES MARTIN 40874 61.001.594 8.043.692 8.116.265 8.522.361 6.837.054 6.976.572 8.930.376 4.868.368 8.706.907
6 MIGUEL B. HERNANDEZ 54818 60.415.683 9.492.888 8.992.451 0.0000 8.612.851 7.862.470 8.310.937 9.291.991 7.852.095
7 CHAO 167281 60.059.349 8.819.245 8.621.170 8.265.028 9.142.567 7.542.928 9.077.222 8.591.190 0.0000
8 MIGUEL B. HERNANDEZ 54827 59.254.852 9.084.401 8.554.479 8.195.719 0.0000 7.208.101 9.804.494 8.434.726 7.972.934
9 HONORIO ECHEVERRIA 29462 58.976.055 9.237.674 7.188.110 8.298.968 0.0000 6.681.791 9.653.958 9.511.742 8.403.813
10 GABRIEL GONZALEZ G. 107068 57.996.652 8.619.684 8.710.324 7.970.046 0.0000 7.371.165 7.483.625 9.124.831 8.716.976
11 GABRIEL GONZALEZ G. 40636 55.262.395 9.608.704 9.066.381 0.0000 0.0000 8.374.129 9.235.364 8.977.818 10.000.000
12 BALA´S LOFT 44167 53.389.615 9.413.790 0.0000 8.643.705 8.912.021 7.928.929 0.0000 9.631.393 8.859.777
13 JORGE ESTRADA DE LA 113164 51.412.985 9.494.053 9.205.484 0.0000 0.0000 8.710.617 8.621.734 8.135.726 7.245.371
14 RAFA F. 40594 50.868.055 8.883.723 7.298.018 0.0000 0.0000 7.212.051 9.154.836 8.836.049 9.483.378
15 GABRIEL GONZALEZ G. 110565 49.866.531 9.055.239 8.263.593 0.0000 0.0000 7.444.649 7.838.964 8.779.877 8.484.209
16 HONORIO ECHEVERRIA 41173 49.730.519 0.0000 9.390.067 0.0000 7.901.087 7.695.070 7.536.500 8.106.463 9.101.331
17 MIGUEL REYES MARTIN 44132 47.828.487 9.505.377 8.444.140 0.0000 0.0000 7.412.302 9.126.736 5.349.424 7.990.508
18 BALA´S LOFT 107376 46.970.625 9.174.966 6.683.871 0.0000 0.0000 8.209.097 9.057.144 6.562.650 7.282.897
19 GABRIEL GONZALEZ G. 110547 46.679.228 8.827.619 9.288.254 0.0000 0.0000 0.0000 9.616.943 9.126.361 9.820.052
20 J. MANUEL HERNANDEZ 40867 45.720.739 9.603.100 0.0000 0.0000 0.0000 7.458.458 9.203.526 9.601.925 9.853.730
21 RAFA VILLA 40954 44.275.567 0.0000 8.334.373 0.0000 0.0000 8.262.341 8.841.384 9.057.325 9.780.143
22 RITO RAMIREZ BARBA 44254 42.640.732 8.674.916 0.0000 0.0000 0.0000 8.405.519 9.160.610 9.046.403 7.353.284
23 GERARDO N. 40112 39.996.413 8.979.829 0.0000 0.0000 0.0000 8.401.964 8.598.141 6.443.444 7.573.036

No hay comentarios:

Publicar un comentario