01 ESTEBAN CASTORENA 192 KM

CAAT ADULTOS 2014
01 ESTEBAN CASTORENA
Punto de Suelta: ESTEBAN CASTORENA Distancia: 192,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 09/03/2014 08:00:00 a.m. Número de Palomas: 661
Condiciones de Suelta: SOLEADO SIN VIENTO Condiciones de Llegada: VIENTO LEVE DE COSTADO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 BALA´S LOFT . 21346 MX 13 H RODA 192700.09 09-03-2014 10:25:52 1321.0701 1000.0000

2 MARTIN GONZALEZ G. . 44108 FMC 13 H RODADA 191358.49 09-03-2014 10:25:01 1319.5621 998.8585

3 PALOMAR CHAMUS . 111035 FMC 12 H RODADA 189898.44 09-03-2014 10:24:05 1317.9764 997.6582

4 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41356 FMC 13 H RODADA 191041.37 09-03-2014 10:25:22 1314.2034 994.8022

5 BALA´S LOFT . 42169 MX 12 M AZUL 192700.09 09-03-2014 10:27:07 1309.8454 991.5033

6 IRAM JARAMILLO R . 41531 MX 13 H . 190235.32 09-03-2014 10:25:46 1305.0674 987.8866

7 GERARDO N. . 40033 MX 13 H PINT 192931.65 09-03-2014 10:29:15 1292.6744 978.5055

8 RAFA F. . 40512 MX 13 M RODA 191531.87 09-03-2014 10:28:15 1291.9519 977.9586

9 JORGE ESTRADA DE LA . 113080 FMC 12 H AZUL 191437.46 09-03-2014 10:28:12 1291.7507 977.8063

10 JORGE ESTRADA DE LA . 54241 FMC 13 H AZUL 191437.46 09-03-2014 10:28:13 1291.6055 977.6964

11 GABRIEL GONZALEZ G. . 40643 MX 13 M AZUL PB 191760.56 09-03-2014 10:28:37 1290.3032 976.7106

12 GABRIEL GONZALEZ G. . 110566 FMC 12 H RODADA AB 191760.56 09-03-2014 10:28:41 1289.7246 976.2726

13 MIGUEL REYES MARTIN . 40331 FMC 13 M AZUL 190263.56 09-03-2014 10:27:53 1286.5788 973.8914

14 DOROTEO FRANCO . 40764 MX 13 H AZUL 191418.18 09-03-2014 10:28:47 1286.5566 973.8746

15 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41484 FMC 13 H AZUL PB 191041.37 09-03-2014 10:28:39 1285.1757 972.8293

16 JORGE ESTRADA DE LA . 113128 FMC 12 H RODADA A.B. 191437.46 09-03-2014 10:29:14 1282.8063 971.0358

17 IRAM JARAMILLO R . 41528 MX 13 H . 190235.32 09-03-2014 10:28:25 1281.7652 970.2477

18 RAFA VILLA . 167263 MX 13 M AZUL 191601.74 09-03-2014 10:29:42 1279.9047 968.8394

19 DOROTEO FRANCO . 40735 MX 13 H BAYO 191418.18 09-03-2014 10:29:34 1279.8185 968.7741

20 GERARDO N. . 40123 MX 13 M CHEQ 192931.65 09-03-2014 10:30:52 1278.8222 968.0199

21 J. MANUEL HERNANDEZ . 110573 FMC 12 H AZUL 190845.26 09-03-2014 10:29:21 1277.8390 967.2757

22 GABRIEL GONZALEZ G. . 110543 MX 12 H AZUL 191760.56 09-03-2014 10:30:07 1277.4102 966.9511

23 BALA´S LOFT . 44152 MX 13 H AZUL 192700.09 09-03-2014 10:30:54 1277.0052 966.6445

24 BALA´S LOFT . 107392 MX 12 H AZUL 192700.09 09-03-2014 10:30:55 1276.8642 966.5378

25 MIGUEL REYES MARTIN . 40360 FMC 13 M RODADO AB 190263.56 09-03-2014 10:29:11 1275.3674 965.4048

26 J. MANUEL HERNANDEZ . 40880 FMC 13 H BRONCE 190845.26 09-03-2014 10:29:45 1274.4258 964.6920

27 GABRIEL GONZALEZ G. . 40647 MX 13 H AZUL 191760.56 09-03-2014 10:30:33 1273.7334 964.1679

28 RAFA VILLA . 40924 MX 13 M RODA 191601.74 09-03-2014 10:30:46 1270.8495 961.9849

29 MIGUEL B. HERNANDEZ . 32721 MX 11 M RODA 192438.12 09-03-2014 10:31:26 1270.7778 961.9306

30 BALA´S LOFT . 40148 MX 13 H AZUL 192700.09 09-03-2014 10:31:41 1270.4104 961.6525

31 BALA´S LOFT . 33389 MX 11 M RODA 192700.09 09-03-2014 10:31:42 1270.2709 961.5469

32 BALA´S LOFT . 40147 MX 13 M AZUL 192700.09 09-03-2014 10:31:45 1269.8523 961.2301

33 JORGE ESTRADA DE LA . 113074 FMC 12 H AZUL 191437.46 09-03-2014 10:30:47 1269.6195 961.0538

34 GABRIEL GONZALEZ G. . 40636 MX 13 H AZUL 191760.56 09-03-2014 10:31:04 1269.3771 960.8704

35 JORGE ESTRADA DE LA . 44872 FMC 13 H AZUL 191437.46 09-03-2014 10:30:54 1268.6379 960.3108

36 J. MANUEL HERNANDEZ . 40867 FMC 13 H RODADA 190845.26 09-03-2014 10:30:26 1268.6368 960.3100

37 BALA´S LOFT . 44162 MX 13 M PINT 192700.09 09-03-2014 10:31:59 1267.9028 959.7544

38 MARTIN GONZALEZ G. . 40244 FMC 13 H AZUL 191358.49 09-03-2014 10:30:56 1267.8345 959.7027

39 JUAN CABRERA E. . 113520 FMC 12 H RODADO AB 190910.54 09-03-2014 10:30:37 1267.5260 959.4691

40 GERARDO N. . 40111 MX 13 H AZUL 192931.65 09-03-2014 10:32:15 1267.2030 959.2246

41 MARTIN GONZALEZ G. . 107309 FMC 12 M AZUL 191358.49 09-03-2014 10:31:02 1266.9951 959.0673

42 GERARDO N. . 40006 MX 13 M AZUL 192931.65 09-03-2014 10:32:17 1266.9256 959.0147

43 DOROTEO FRANCO . 40761 MX 13 M BAYO 191418.18 09-03-2014 10:31:06 1266.8311 958.9431

44 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54815 MX 13 H RODA 192438.12 09-03-2014 10:32:02 1265.7627 958.1344

45 MIGUEL REYES MARTIN . 110305 FMC 12 M BRONCE 190263.56 09-03-2014 10:30:20 1265.6113 958.0198

46 JORGE ESTRADA DE LA . 113153 FMC 12 H AZUL 191437.46 09-03-2014 10:31:16 1265.5628 957.9831

47 JORGE ESTRADA DE LA . 113177 FMC 12 H RODADA 191437.46 09-03-2014 10:31:17 1265.4233 957.8775

48 JORGE ESTRADA DE LA . 54024 FMC 13 H RODADA 191437.46 09-03-2014 10:31:19 1265.1446 957.6665

49 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113991 MX 13 M AZUL 192438.12 09-03-2014 10:32:08 1264.9307 957.5046

50 JORGE ESTRADA DE LA . 44909 FMC 13 M BLANCO 191437.46 09-03-2014 10:31:23 1264.5874 957.2447

51 MIGUEL B. HERNANDEZ . 107454 MX 12 M RODA 192438.12 09-03-2014 10:32:11 1264.5151 957.1900

52 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113958 MX 12 H RODA 192438.12 09-03-2014 10:32:13 1264.2382 956.9804

53 BALA´S LOFT . 44217 MX 13 H AZUL 192700.09 09-03-2014 10:32:27 1264.0216 956.8164

54 RAFA F. . 40585 MX 13 H AZUL 191531.87 09-03-2014 10:31:33 1263.8197 956.6636

55 BALA´S LOFT . 40096 MX 13 M AZUL 192700.09 09-03-2014 10:32:30 1263.6071 956.5027

56 RAFA VILLA . 40918 MX 13 M RODA 191601.74 09-03-2014 10:31:42 1263.0306 956.0663

57 GERARDO N. . 40143 MX 13 M AZUL 192931.65 09-03-2014 10:32:48 1262.6417 955.7719

58 GERARDO N. . 40117 MX 13 H RODA 192931.65 09-03-2014 10:32:50 1262.3663 955.5634

59 GERARDO N. . 112049 MX 12 H RODA 192931.65 09-03-2014 10:32:51 1262.2287 955.4593

60 BALA´S LOFT . 111103 MX 12 M AZUL 192700.09 09-03-2014 10:32:40 1262.2277 955.4585

61 GABRIEL GONZALEZ G. . 110517 MX 12 H AZUL 191760.56 09-03-2014 10:31:57 1261.9978 955.2845

62 GABRIEL GONZALEZ G. . 107064 FMC 12 M CHEQUER 191760.56 09-03-2014 10:31:58 1261.8594 955.1797

63 GABRIEL GONZALEZ G. . 40637 MX 13 H AZUL 191760.56 09-03-2014 10:31:59 1261.7210 955.0750

64 PALOMAR CHAMUS . 146590 FMC 13 H AZUL 189898.44 09-03-2014 10:30:31 1261.6439 955.0166

65 PALOMAR CHAMUS . 112289 FMC 12 M RODADO 189898.44 09-03-2014 10:30:35 1261.0854 954.5939

66 RAFA F. . 108583 MX 12 M AZUL 191531.87 09-03-2014 10:32:15 1258.0090 952.2651

67 MARTIN GONZALEZ G. . 40260 FMC 13 H AZUL 191358.49 09-03-2014 10:32:07 1257.9719 952.2371

68 J. MANUEL HERNANDEZ . 43829 FMC 13 M AZUL 190845.26 09-03-2014 10:31:46 1257.4913 951.8733

69 DOROTEO FRANCO . 40787 MX 13 H RODA 191418.18 09-03-2014 10:32:14 1257.3999 951.8041

70 GERARDO N. . 111048 MX 12 M RODA 192931.65 09-03-2014 10:33:30 1256.8837 951.4133

71 RAFA VILLA . 40977 MX 13 M AZUL 191601.74 09-03-2014 10:32:33 1255.9931 950.7392

72 MIGUEL REYES MARTIN . 44132 FMC 13 H MELADA 190263.56 09-03-2014 10:31:31 1255.7269 950.5377

73 BALA´S LOFT . 21313 MX 13 H AZUL 192700.09 09-03-2014 10:33:32 1255.1026 950.0651

74 MIGUEL B. HERNANDEZ . 44387 MX 13 M AZUL 192438.12 09-03-2014 10:33:23 1254.6221 949.7014

75 MIGUEL B. HERNANDEZ . 153802 MX 12 M MELA 192438.12 09-03-2014 10:33:25 1254.3495 949.4950

76 RITO RAMIREZ BARBA . 29585 FMC 13 M AZUL 190926.46 09-03-2014 10:32:13 1254.3072 949.4630

77 JORGE ESTRADA DE LA . 113164 FMC 12 H AZUL P.B. 191437.46 09-03-2014 10:32:38 1254.2310 949.4053

78 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54818 MX 13 H AZUL 192438.12 09-03-2014 10:33:27 1254.0770 949.2888

79 DOROTEO FRANCO . 40740 MX 13 H BAYO 191418.18 09-03-2014 10:32:42 1253.5572 948.8953

80 BALA´S LOFT . 40133 MX 13 M RODA 192700.09 09-03-2014 10:33:52 1252.3836 948.0069

81 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41360 FMC 13 H RODADA 191041.37 09-03-2014 10:32:34 1252.1829 947.8550

82 GERARDO N. . 40105 MX 13 H RODA 192931.65 09-03-2014 10:34:05 1252.1254 947.8115

83 RAFA F. . 40526 MX 13 M AZUL 191531.87 09-03-2014 10:32:58 1252.1151 947.8037

84 GABRIEL GONZALEZ G. . 40646 MX 13 H AZUL 191760.56 09-03-2014 10:33:10 1251.9732 947.6963

85 JUAN CABRERA E. . 41259 FMC 13 H AZUL 190910.54 09-03-2014 10:32:30 1251.8724 947.6200

86 RITO RAMIREZ BARBA . 29590 FMC 13 M AZUL 190926.46 09-03-2014 10:32:31 1251.8400 947.5954

87 RAFA F. . 31575 MX 11 H AZUL 191531.87 09-03-2014 10:33:04 1251.2971 947.1845

88 RAFA VILLA . 145068 MX 13 M AZUL 191601.74 09-03-2014 10:33:13 1250.5281 946.6024

89 LEONEL SANCHEZ . 42308 MX 13 H AZUL 191970.46 09-03-2014 10:33:31 1250.4861 946.5706

90 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41352 FMC 13 H AZUL 191041.37 09-03-2014 10:32:49 1250.1344 946.3044

91 MARTIN GONZALEZ G. . 40297 FMC 13 M AZUL 191358.49 09-03-2014 10:33:05 1250.0282 946.2240

92 BALA´S LOFT . 40064 MX 13 H AZUL 192700.09 09-03-2014 10:34:12 1249.6763 945.9576

93 JORGE ESTRADA DE LA . 44869 FMC 13 M RODADO 191437.46 09-03-2014 10:33:13 1249.4558 945.7907

94 LUIS ALBERTO CORTEZ . 113459 FMC 12 H AZUL 191041.37 09-03-2014 10:32:55 1249.3169 945.6855

95 GABRIEL GONZALEZ G. . 110567 FMC 12 H RODADA 191760.56 09-03-2014 10:33:30 1249.2545 945.6383

96 GERARDO N. . 112029 MX 12 H AZUL 192931.65 09-03-2014 10:34:29 1248.8833 945.3573

97 J. MANUEL HERNANDEZ . 43803 FMC 13 H RODADA 190845.26 09-03-2014 10:32:49 1248.8511 945.3330

98 HONORIO ECHEVERRIA
41174 FMC 13 h azul 190173 09-03-2014 10:32:20 1248.4004 944.9918

99 J. MANUEL HERNANDEZ . 43815 FMC 13 H . 190845.26 09-03-2014 10:32:56 1247.8984 944.6118

100 JORGE ESTRADA DE LA . 44891 FMC 13 H RODADA 191437.46 09-03-2014 10:33:26 1247.6915 944.4552

101 IRAM JARAMILLO R . 41544 MX 13 H BRON 190235.32 09-03-2014 10:32:32 1247.1721 944.0620

102 JORGE ESTRADA DE LA . 113025 FMC 12 M RODADO 191437.46 09-03-2014 10:33:32 1246.8788 943.8400

103 BALA´S LOFT . 111194 MX 12 H AZUL 192700.09 09-03-2014 10:34:35 1246.5774 943.6118

104 BALA´S LOFT . 44180 MX 13 H AZUL 192700.09 09-03-2014 10:34:35 1246.5774 943.6118

105 BALA´S LOFT . 107372 MX 12 M AZUL 192700.09 09-03-2014 10:34:40 1245.9058 943.1035

106 GERARDO N. . 40141 MX 13 H AZUL 192931.65 09-03-2014 10:34:55 1245.3899 942.7130

107 GERARDO N. . 79871 MX 10 H AZUL 192931.65 09-03-2014 10:34:57 1245.1220 942.5102

108 GERARDO N. . 111088 MX 12 H RODA 192931.65 09-03-2014 10:35:01 1244.5865 942.1048

109 MIGUEL REYES MARTIN . 44124 FMC 13 H ROJA 190263.56 09-03-2014 10:32:54 1244.3660 941.9379

110 GERARDO N. . 40029 MX 13 M AZUL 192931.65 09-03-2014 10:35:06 1243.9178 941.5986

111 BALA´S LOFT . 21338 MX 13 H RODA 192700.09 09-03-2014 10:34:55 1243.8951 941.5814

112 BALA´S LOFT . 40025 MX 13 M AZUL 192700.09 09-03-2014 10:34:56 1243.7613 941.4802

113 BALA´S LOFT . 44167 MX 13 H AZUL 192700.09 09-03-2014 10:34:57 1243.6276 941.3790

114 BALA´S LOFT . 40140 MX 13 H AZUL 192700.09 09-03-2014 10:35:02 1242.9591 940.8729

115 GABRIEL GONZALEZ G. . 44004 MX 13 H AZUL 191760.56 09-03-2014 10:34:18 1242.7774 940.7354

116 RITO RAMIREZ BARBA . 29535 FMC 13 H AZUL 190926.46 09-03-2014 10:33:38 1242.7411 940.7079

117 JORGE ESTRADA DE LA . 44914 FMC 13 M AZUL 191437.46 09-03-2014 10:34:14 1241.2198 939.5563

118 JORGE ESTRADA DE LA . 44833 FMC 13 H BLANCA 191437.46 09-03-2014 10:34:16 1240.9516 939.3533

119 EZEQUIEL DE LA TORRE . 113614 MX 12 H RODA 191393.36 09-03-2014 10:34:18 1240.3977 938.9341

120 GABRIEL GONZALEZ G. . 40619 MX 13 H AZUL 191760.56 09-03-2014 10:34:38 1240.0985 938.7076

121 RAFA F. . 108516 MX 12 M AZUL 191531.87 09-03-2014 10:34:27 1240.0898 938.7010

122 RAFA VILLA . 41344 MX 13 M AZUL 191601.74 09-03-2014 10:34:39 1238.9379 937.8290

123 JORGE ESTRADA DE LA . 44835 FMC 13 H AZUL 191437.46 09-03-2014 10:34:33 1238.6765 937.6312

124 J. MANUEL HERNANDEZ . 44341 FMC 13 M AZUL 190845.26 09-03-2014 10:34:10 1237.9152 937.0549

125 JUAN CABRERA E. . 42610 FMC 11 H CAFE 190910.54 09-03-2014 10:34:14 1237.8034 936.9703

126 JORGE ESTRADA DE LA . 44874 FMC 13 M AZUL 191437.46 09-03-2014 10:34:40 1237.7422 936.9239

127 RAFA VILLA . 40926 MX 13 M AZUL 191601.74 09-03-2014 10:34:49 1237.6041 936.8194

128 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41809 MX 13 M MELA 191393.36 09-03-2014 10:34:39 1237.5904 936.8090

129 LEONEL SANCHEZ . 113722 MX 12 H AZUL 191970.46 09-03-2014 10:35:12 1236.9231 936.3039

130 IRAM JARAMILLO R . 33274 MX 11 H ROD 190235.32 09-03-2014 10:33:48 1236.9007 936.2870

131 GABRIEL GONZALEZ G. . 110564 FMC 12 H BRONCE 191760.56 09-03-2014 10:35:07 1236.2344 935.7826

132 IRAM JARAMILLO R . 109892 MX 12 H AZUL 190235.32 09-03-2014 10:33:53 1236.2308 935.7799

133 BALA´S LOFT . 40066 MX 13 M RODA 192700.09 09-03-2014 10:35:56 1235.7851 935.4425

134 GERARDO N. . 112048 MX 12 M RODA 192931.65 09-03-2014 10:36:14 1234.8943 934.7682

135 J. MANUEL HERNANDEZ . 40790 FMC 13 M AZUL 190845.26 09-03-2014 10:34:36 1234.4454 934.4284

136 MARTIN GONZALEZ G. . 40292 FMC 13 H AZUL 191358.49 09-03-2014 10:35:01 1234.4382 934.4229

137 BALA´S LOFT . 44215 MX 13 M AZUL 192700.09 09-03-2014 10:36:07 1234.3339 934.3440

138 JUAN CABRERA E. . 41223 FMC 13 M AZUL 190910.54 09-03-2014 10:34:46 1233.5378 933.7414

139 JUAN CABRERA E. . 113507 FMC 12 H . 190910.54 09-03-2014 10:34:46 1233.5378 933.7414

140 RAFA F. . 44160 MX 13 H AZUL 191531.87 09-03-2014 10:35:19 1233.1701 933.4630

141 JORGE ESTRADA DE LA . 44493 FMC 13 M AZUL 191437.46 09-03-2014 10:35:21 1232.2978 932.8027

142 GERARDO N. . 44291 MX 13 H CHEQ 192931.65 09-03-2014 10:36:48 1230.4314 931.3899

143 RITO RAMIREZ BARBA . 29569 FMC 13 H AZUL 190926.46 09-03-2014 10:35:14 1229.9321 931.0120

144 RAFA VILLA . 123031 MX 12 H BRON 191601.74 09-03-2014 10:35:48 1229.7929 930.9066

145 RAFA VILLA . 40967 MX 13 H AZUL 191601.74 09-03-2014 10:35:49 1229.6614 930.8071

146 JORGE ESTRADA DE LA . 44925 FMC 13 M RODADO 191437.46 09-03-2014 10:35:51 1228.3443 929.8101

147 LEONEL SANCHEZ . 42349 MX 13 H AZUL 191970.46 09-03-2014 10:36:18 1228.2179 929.7144

148 GABRIEL GONZALEZ G. . 40669 MX 13 H AZUL 191760.56 09-03-2014 10:36:10 1227.9225 929.4908

149 EZEQUIEL DE LA TORRE . 113648 MX 12 M RODA 191393.36 09-03-2014 10:35:55 1227.5362 929.1984

150 GABRIEL GONZALEZ G. . 40668 MX 13 H AZUL 191760.56 09-03-2014 10:36:17 1227.0058 928.7969

151 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41483 FMC 13 M AHUMADO 191041.37 09-03-2014 10:35:44 1226.7211 928.5814

152 HONORIO ECHEVERRIA
41157 FMC 13 M AZUL 190173 09-03-2014 10:35:02 1226.6588 928.5342

153 GABRIEL GONZALEZ G. . 40611 MX 13 M AZUL 191760.56 09-03-2014 10:36:20 1226.6134 928.4999

154 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54855 MX 13 H AZUL 192438.12 09-03-2014 10:36:58 1225.9808 928.0210

155 BALA´S LOFT . 44218 MX 13 M AZUL 192700.09 09-03-2014 10:37:27 1223.8812 926.4317

156 BALA´S LOFT . 40088 MX 13 H RODA 192700.09 09-03-2014 10:37:29 1223.6221 926.2356

157 BALA´S LOFT . 21339 MX 13 M AZUL 192700.09 09-03-2014 10:37:30 1223.4926 926.1375

158 RITO RAMIREZ BARBA . 29540 FMC 13 H AZUL 190926.46 09-03-2014 10:36:07 1222.9729 925.7441

159 JUAN CABRERA E. . 108823 FMC 12 M AZUL 190910.54 09-03-2014 10:36:10 1222.4794 925.3706

160 J. MANUEL HERNANDEZ . 40879 FMC 13 M AZUL 190845.26 09-03-2014 10:36:07 1222.4528 925.3504

161 EZEQUIEL DE LA TORRE . 33808 MX 11 H BRON 191393.36 09-03-2014 10:36:34 1222.4400 925.3408

162 IRAM JARAMILLO R . 41507 MX 13 H ROD 190235.32 09-03-2014 10:35:38 1222.3302 925.2576

163 J. MANUEL HERNANDEZ . 112801 FMC 12 H RODADA 190845.26 09-03-2014 10:36:09 1222.1919 925.1529

164 RAFA F. . 108539 MX 12 H RODA 191531.87 09-03-2014 10:36:44 1222.0238 925.0257

165 GERARDO N. . 71353 MX 13 H AZUL 192931.65 09-03-2014 10:37:54 1221.8597 924.9015

166 RAFA F. . 108555 MX 12 M AZUL 191531.87 09-03-2014 10:36:47 1221.6341 924.7307

167 GERARDO N. . 40073 MX 13 H RODA 192931.65 09-03-2014 10:37:57 1221.4729 924.6087

168 RAFA F. . 40586 MX 13 M AZUL 191531.87 09-03-2014 10:36:54 1220.7257 924.0431

169 GERARDO N. . 40034 MX 13 M PINT 192931.65 09-03-2014 10:38:04 1220.5714 923.9263

170 DOROTEO FRANCO . 40779 MX 13 M RODA 191418.18 09-03-2014 10:36:51 1220.3901 923.7891

171 HONORIO ECHEVERRIA
29462 FMC 13 M TORDILLO 190173 09-03-2014 10:35:50 1220.3615 923.7674

172 J. MANUEL HERNANDEZ . 43839 FMC 13 H AZUL 190845.26 09-03-2014 10:36:25 1220.1082 923.5757

173 PALOMAR CHAMUS . 44068 FMC 13 H AZUL 189898.44 09-03-2014 10:35:39 1220.0350 923.5203

174 LEONEL SANCHEZ . 42318 MX 13 H RODA 191970.46 09-03-2014 10:37:21 1220.0220 923.5104

175 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41185 FMC 13 H RODADA 191041.37 09-03-2014 10:36:39 1219.5427 923.1476

176 JUAN CABRERA E. . 111584 FMC 12 H RODADA 190910.54 09-03-2014 10:36:34 1219.3562 923.0064

177 GABRIEL GONZALEZ G. . 40654 MX 13 H CHEQUER AB 191760.56 09-03-2014 10:37:19 1218.9462 922.6961

178 GABRIEL GONZALEZ G. . 44118 MX 13 H AZUL 191760.56 09-03-2014 10:37:21 1218.6880 922.5006

179 PALOMAR CHAMUS . 146549 FMC 13 H RODADA. 189898.44 09-03-2014 10:35:51 1218.4693 922.3351

180 CHAO . 43898 MX 13 M AZUL 190724.26 09-03-2014 10:36:32 1218.4259 922.3022

181 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54824 MX 13 M RODA 192438.12 09-03-2014 10:38:03 1217.5775 921.6600

182 PALOMAR CHAMUS . 112270 FMC 12 H RODADA 189898.44 09-03-2014 10:36:04 1216.7777 921.0546

183 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54853 MX 13 M AZUL 192438.12 09-03-2014 10:38:15 1216.0387 920.4952

184 BALA´S LOFT . 79689 MX 10 M AZUL 192700.09 09-03-2014 10:38:30 1215.7734 920.2944

185 LEONEL SANCHEZ . 113769 MX 12 H AZUL 191970.46 09-03-2014 10:37:54 1215.7724 920.2936

186 GERARDO N. . 40085 MX 13 M RODA 192931.65 09-03-2014 10:38:50 1214.6799 919.4667

187 GERARDO N. . 40021 MX 13 H CHEQ 192931.65 09-03-2014 10:38:51 1214.5524 919.3701

188 BALA´S LOFT . 44171 MX 13 H RODA 192700.09 09-03-2014 10:38:40 1214.4964 919.3277

189 JORGE ESTRADA DE LA . 44930 FMC 13 H AZUL P.B. 191437.46 09-03-2014 10:37:42 1213.9344 918.9023

190 JORGE ESTRADA DE LA . 44884 FMC 13 H RODADA P.B. 191437.46 09-03-2014 10:37:47 1213.2933 918.4170

191 JORGE ESTRADA DE LA . 44870 FMC 13 M AZUL A.B 191437.46 09-03-2014 10:37:47 1213.2933 918.4170

192 IRAM JARAMILLO R . 41515 MX 13 H BRON 190235.32 09-03-2014 10:36:48 1213.2355 918.3733

193 RAFA F. . 40581 MX 13 H AZUL 191531.87 09-03-2014 10:37:53 1213.1228 918.2880

194 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 42266 MX 13 M BRON 194090.32 09-03-2014 10:40:01 1212.9382 918.1482

195 RAFA F. . 40576 MX 13 H AZUL 191531.87 09-03-2014 10:38:00 1212.2270 917.6099

196 BALA´S LOFT . 107376 MX 12 M RODA 192700.09 09-03-2014 10:38:59 1212.0773 917.4966

197 RAFA F. . 40579 MX 13 M AZUL 191531.87 09-03-2014 10:38:02 1211.9713 917.4163

198 MARTIN GONZALEZ G. . 44092 FMC 13 M RODADO 191358.49 09-03-2014 10:37:58 1211.3853 916.9728

199 IRAM JARAMILLO R . 33257 MX 11 H AZUL 190235.32 09-03-2014 10:37:03 1211.3042 916.9114

200 EZEQUIEL DE LA TORRE . 113608 MX 12 H RODA 191393.36 09-03-2014 10:38:01 1211.2226 916.8496

201 MIGUEL B. HERNANDEZ . 107896 MX 12 H RODA 192438.12 09-03-2014 10:38:53 1211.1914 916.8260

202 IRAM JARAMILLO R . 33220 MX 11 H ROD 190235.32 09-03-2014 10:37:05 1211.0471 916.7168

203 MIGUEL REYES MARTIN . 31334 FMC 11 M ROJO 190263.56 09-03-2014 10:37:10 1210.5847 916.3667

204 IRAM JARAMILLO R . 109879 MX 12 H AZUL 190235.32 09-03-2014 10:37:09 1210.5334 916.3279

205 IRAM JARAMILLO R . 41594 MX 13 H . 190235.32 09-03-2014 10:37:11 1210.2767 916.1336

206 MIGUEL REYES MARTIN . 40372 FMC 13 M AZUL 190263.56 09-03-2014 10:37:14 1210.0714 915.9782

207 J. MANUEL HERNANDEZ . 40805 FMC 13 M AZUL 190845.26 09-03-2014 10:37:45 1209.7956 915.7694

208 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 40219 MX 13 H AZUL 194090.32 09-03-2014 10:40:27 1209.6623 915.6685

209 IRAM JARAMILLO R . 33243 MX 11 H ROD 190235.32 09-03-2014 10:37:19 1209.2509 915.3571

210 JORGE ESTRADA DE LA . 44830 FMC 13 M AZUL 191437.46 09-03-2014 10:38:21 1208.9514 915.1304

211 GABRIEL GONZALEZ G. . 110521 FMC 12 M MELADO 191760.56 09-03-2014 10:38:39 1208.7019 914.9415

212 PALOMAR CHAMUS . 146529 FMC 13 M AZUL 189898.44 09-03-2014 10:37:07 1208.6461 914.8993

213 BALA´S LOFT . 44168 MX 13 H RODA 192700.09 09-03-2014 10:39:29 1208.2773 914.6201

214 EZEQUIEL DE LA TORRE . 113612 MX 12 H AZUL 191393.36 09-03-2014 10:38:25 1208.1643 914.5346

215 GERARDO N. . 40004 MX 13 M AZUL 192931.65 09-03-2014 10:39:45 1207.7099 914.1906

216 MARTIN GONZALEZ G. . 35176 FMC 11 H AZUL 191358.49 09-03-2014 10:38:37 1206.4211 913.2151

217 RAFA VILLA . 44993 MX 13 M AZUL 191601.74 09-03-2014 10:38:55 1205.6743 912.6498

218 RAFA F. . 40592 MX 13 H AZUL 191531.87 09-03-2014 10:39:00 1204.6030 911.8388

219 DOROTEO FRANCO . 44450 MX 13 M RODA 191418.18 09-03-2014 10:38:55 1204.5192 911.7754

220 RAFA F. . 107880 MX 12 H AZUL 191531.87 09-03-2014 10:39:02 1204.3505 911.6477

221 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41847 MX 13 H AZUL 191393.36 09-03-2014 10:38:56 1204.2367 911.5615

222 LEONEL SANCHEZ . 42306 MX 13 M ROJO 191970.46 09-03-2014 10:39:25 1204.2057 911.5381

223 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 147471 MX 13 M TORD 194090.32 09-03-2014 10:41:11 1204.1587 911.5025

224 JORGE ESTRADA DE LA . 32158 FMC 11 H AZUL 191437.46 09-03-2014 10:39:01 1203.8830 911.2938

225 JORGE ESTRADA DE LA . 44879 FMC 13 M AZUL 191437.46 09-03-2014 10:39:02 1203.7568 911.1983

226 RAFA VILLA . 40982 MX 13 H RODA 191601.74 09-03-2014 10:39:18 1202.7730 910.4536

227 PALOMAR CHAMUS . 146551 FMC 13 M ROJO 189898.44 09-03-2014 10:37:55 1202.5231 910.2644

228 RITO RAMIREZ BARBA . 29553 FMC 13 H AZUL 190926.46 09-03-2014 10:38:47 1202.4339 910.1969

229 JORGE ESTRADA DE LA . 44873 FMC 13 M AZUL 191437.46 09-03-2014 10:39:13 1202.3707 910.1491

230 RAFA VILLA . 44991 MX 13 M AZUL 191601.74 09-03-2014 10:39:25 1201.8928 909.7873

231 RAFA F. . 108588 MX 12 M BAYO 191531.87 09-03-2014 10:39:22 1201.8314 909.7408

232 DOROTEO FRANCO . 40741 MX 13 H AZUL 191418.18 09-03-2014 10:39:22 1201.1181 909.2009

233 MIGUEL B. HERNANDEZ . 44384 MX 13 H AZUL 192438.12 09-03-2014 10:40:14 1200.9868 909.1015

