MEDIO FONDO

CAAT ADULTOS 2014 .
.
MEDIO FONDO
No. Competidor Localidad Total Etapa1 Etapa2
1 JORGE ESTRADA DE LA . 5867.8846 2920.8827 2947.0020
2 BALA´S LOFT . 5846.4461 2884.4102 2962.0359
3 MIGUEL B. HERNANDEZ . 5748.6646 2864.5600 2884.1046
4 GERARDO N. . 5717.7276 2885.5191 2832.2085
5 J. MANUEL HERNANDEZ . 5717.6266 2821.3346 2896.2920
6 MIGUEL REYES MARTIN . 5715.0843 2860.9044 2854.1798
7 GABRIEL GONZALEZ G. . 5682.7537 2867.3200 2815.4337
8 RAFA F. . 5644.2652 2810.7956 2833.4696
9 CHAO . 5618.0014 2793.1351 2824.8663
10 RAFA VILLA . 5617.3775 2768.3052 2849.0723
11 PALOMAR CHAMUS . 5578.5789 2818.0052 2760.5736
12 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 5557.7599 2723.0826 2834.6773
13 RITO RAMIREZ BARBA . 5522.8554 2798.4258 2724.4296
14 HONORIO ECHEVERRIA
5519.4503 2667.7686 2851.6818
15 IRAM JARAMILLO R . 5495.3811 2737.8201 2757.5610
16 JUAN CABRERA E. . 5429.6845 2700.6784 2729.0061
17 EZEQUIEL DE LA TORRE . 5364.6953 2671.3808 2693.3146
18 MARTIN GONZALEZ G. . 5333.0404 2516.7918 2816.2487
19 LEONEL SANCHEZ . 5331.2244 2607.6066 2723.6178
20 DOROTEO FRANCO . 5219.6353 2513.5512 2706.0841
21 ALFREDO LLAMAS G. . 5144.8941 2634.1027 2510.7914
22 LUIS ALBERTO CORTEZ . 5034.2077 2295.6235 2738.5842
23 FRANCISCO GUERRERO . 1581.5323 0.0000 1581.5323

No hay comentarios:

Publicar un comentario