06 CD. CEBALLOS DGO.

CAAT ADULTOS 2014
06 CIUDAD CEBALLOS DGO.
Punto de Suelta: CD. CEBALLOS DGO. Distancia: 650,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 12/04/2014 07:45:00 a.m. Número de Palomas:197
Condiciones de Suelta: DESPEJADO, SIN VIENTO Condiciones de Llegada: VIENTO LEVE DE COSTADO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 J. MANUEL HERNANDEZ . 44341 FMC 13 M AZUL 646232.74 12-04-2014 16:11:56 1274.7884 1000.0000

2 JUAN CABRERA E. . 111584 FMC 12 H RODADA 647610.11 12-04-2014 16:17:19 1264.0817 991.6012

3 IRAM JARAMILLO R . 41528 MX 13 H . 647521.38 12-04-2014 16:20:22 1256.4285 985.5977

4 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167132 MX 13 H AZUL 649459.48 12-04-2014 16:27:49 1242.2318 974.4612

5 MIGUEL REYES MARTIN . 44124 FMC 13 H ROJA 647380.36 12-04-2014 16:33:20 1225.3256 961.1992

6 J. MANUEL HERNANDEZ . 43821 FMC 13 H RODADA 646232.74 12-04-2014 16:33:47 1222.1125 958.6787

7 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167130 MX 13 H RODA 649459.48 12-04-2014 16:39:06 1215.9885 953.8748

8 BALA´S LOFT . 44171 MX 13 H RODA 649864.77 12-04-2014 16:48:40 1195.3368 937.6747

9 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 60920 MX 12 H AZUL 650723.99 12-04-2014 16:50:12 1193.5510 936.2738

10 BALA´S LOFT . 40054 MX 13 H RODA 649864.77 12-04-2014 16:55:11 1181.1786 926.5684

11 GABRIEL GONZALEZ G. . 40664 MX 13 H AZUL 648643.02 12-04-2014 16:54:10 1181.1406 926.5386

12 CHAO . 167281 MX 13 H AZUL 647329.14 12-04-2014 17:00:25 1165.4838 914.2567

13 JUAN CABRERA E. . 42610 FMC 11 H CAFE 647610.11 12-04-2014 17:05:41 1155.0372 906.0619

14 MARTIN GONZALEZ G. . 44108 FMC 13 H RODADA 648124.45 12-04-2014 17:08:49 1149.5305 901.7422

15 J. MANUEL HERNANDEZ . 43837 FMC 13 M RODADO 646232.74 12-04-2014 17:08:30 1146.8194 899.6155

16 BALA´S LOFT . 44167 MX 13 H AZUL 649864.77 12-04-2014 17:17:01 1136.0941 891.2021

17 BALA´S LOFT . 111103 MX 12 M AZUL 649864.77 12-04-2014 17:19:56 1130.3307 886.6810

18 BALA´S LOFT . 40064 MX 13 H AZUL 649864.77 12-04-2014 17:20:32 1129.1523 885.7566

19 GABRIEL GONZALEZ G. . 44004 MX 13 H AZUL 648643.02 12-04-2014 17:25:19 1117.7398 876.8042

20 RAFA F. . 40598 MX 13 H AZUL 647947.59 12-04-2014 17:25:12 1116.7659 876.0402

21 BALA´S LOFT . 107392 MX 12 H AZUL 649864.77 12-04-2014 17:28:47 1113.1951 873.2391

22 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167105 MX 13 H RODA 649459.48 12-04-2014 17:28:47 1112.5009 872.6946

23 JORGE ESTRADA DE LA . 44863 FMC 13 H AZUL 647781.9 12-04-2014 17:29:52 1107.5719 868.8280

24 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113944 MX 12 H AZUL 649459.48 12-04-2014 17:32:16 1105.9022 867.5182

25 J. MANUEL HERNANDEZ . 43839 FMC 13 H AZUL 646232.74 12-04-2014 17:30:14 1104.2309 866.2072

26 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54818 MX 13 H AZUL 649459.48 12-04-2014 17:36:31 1097.9563 861.2851

27 GABRIEL GONZALEZ G. . 40637 MX 13 H AZUL 648643.02 12-04-2014 17:36:32 1096.5452 860.1782

28 RAFA F. . 108583 MX 12 M AZUL 647947.59 12-04-2014 17:41:59 1085.3696 851.4116

29 RAFA F. . 40580 MX 13 H AZUL 647947.59 12-04-2014 17:42:29 1084.4614 850.6991

30 GABRIEL GONZALEZ G. . 107064 FMC 12 M CHEQUER 648643.02 12-04-2014 17:48:02 1075.6338 843.7744

31 MIGUEL B. HERNANDEZ . 107454 MX 12 M RODA 649459.48 12-04-2014 17:59:40 1056.6044 828.8469

32 BALA´S LOFT . 44180 MX 13 H AZUL 649864.77 12-04-2014 18:01:02 1054.9182 827.5242

33 MIGUEL B. HERNANDEZ . 44385 MX 13 H AZUL 649459.48 12-04-2014 18:14:08 1032.3082 809.7879

34 GERARDO N. . 40033 MX 13 H PINT 648349.31 12-04-2014 18:26:28 1010.7295 792.8606

35 HONORIO ECHEVERRIA
41173 FMC 13 H AZUL 646820.8 12-04-2014 18:27:11 1007.2214 790.1087

36 GERARDO N. . 40141 MX 13 H AZUL 648349.31 12-04-2014 18:40:59 988.3625 775.3149

37 BALA´S LOFT . 44217 MX 13 H AZUL 649864.77 12-04-2014 18:45:19 984.1714 772.0273

38 BALA´S LOFT . 21338 MX 13 H RODA 649864.77 12-04-2014 18:47:46 980.5333 769.1734

39 CHAO . 43863 MX 13 H AZUL 647329.14 12-04-2014 19:01:46 956.5027 750.3227

40 GERARDO N. . 111193 MX 12 H AZUL 648349.31 12-04-2014 19:04:36 954.0161 748.3721

41 MARTIN GONZALEZ G. . 44100 FMC 13 H AZUL 648124.45 12-04-2014 19:10:22 945.6609 741.8179

42 LUIS ALBERTO CORTEZ . 36599 FMC 11 H AZUL 647673.45 12-04-2014 19:22:08 929.0525 728.7896

43 BALA´S LOFT . 111194 MX 12 H AZUL 649864.77 12-04-2014 19:32:51 918.0826 720.1843

44 MIGUEL B. HERNANDEZ . 107896 MX 12 H RODA 649459.48 12-04-2014 19:32:44 917.6613 719.8538

45 JORGE ESTRADA DE LA . 44898 FMC 13 H AZUL 647781.9 12-04-2014 19:41:33 904.0289 709.1600

46 JUAN CABRERA E. . 44379 FMC 13 H AZUL 647610.11 12-04-2014 19:44:41 899.8543 705.8852

47 EZEQUIEL DE LA TORRE . 113608 MX 12 H RODA 648198.61 12-04-2014 19:49:42 894.4372 701.6358

48 J. MANUEL HERNANDEZ . 40808 FMC 13 H RODADA 646232.74 12-04-2014 20:03:24 875.1798 686.5295

49 MIGUEL REYES MARTIN . 40874 FMC 13 H AZUL 647380.36 12-04-2014 20:07:46 871.5797 683.7054

50 MIGUEL B. HERNANDEZ . 44395 MX 13 M RODA 649459.48 12-04-2014 20:13:33 867.6234 680.6019

51 RAFA F. . 107880 MX 12 H AZUL 647947.59 12-04-2014 20:13:18 865.8928 679.2443

52 BALA´S LOFT . 44152 MX 13 H AZUL 649864.77 12-04-2014 20:27:00 852.8409 669.0059

No hay comentarios:

Publicar un comentario