02 FRESNILLO ZAC. 260 KM

CAAT ADULTOS 2014
02 FRESNILLO ZAC.
Punto de Suelta: FRESNILLO Distancia: 260,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 16/03/2014 07:30:00 a.m. Número de Palomas: 612
Condiciones de Suelta: DESPEJADO SIN VIENTO Condiciones de Llegada: VIENTO LEVE DE COSTADO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 RAFA VILLA . 145076 MX 13 H RODA 267296.65 16-03-2014 10:54:23 1307.8202 1000.0000

2 PALOMAR CHAMUS . 111035 FMC 12 H RODADA 265785.45 16-03-2014 10:53:15 1307.6775 999.8909

3 GABRIEL GONZALEZ G. . 40637 MX 13 H AZUL 267370.98 16-03-2014 10:54:29 1307.5441 999.7889

4 RAFA VILLA . 40977 MX 13 M AZUL 267296.65 16-03-2014 10:54:33 1306.7546 999.1852

5 IRAM JARAMILLO R . 41594 MX 13 H . 266084.57 16-03-2014 10:54:51 1298.9239 993.1976

6 BALA´S LOFT . 40102 MX 13 H AZUL 268528.78 16-03-2014 10:57:09 1296.3011 991.1921

7 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54857 MX 13 M RODA 268161.54 16-03-2014 10:57:08 1294.6325 989.9163

8 JORGE ESTRADA DE LA . 113080 FMC 12 H AZUL 266669.79 16-03-2014 10:56:36 1290.7541 986.9507

9 J. MANUEL HERNANDEZ . 40808 FMC 13 H RODADA 265406.09 16-03-2014 10:55:39 1290.5718 986.8113

10 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41840 MX 13 M BRON 266941.13 16-03-2014 10:57:19 1287.6009 984.5397

11 BALA´S LOFT . 44152 MX 13 H AZUL 268528.78 16-03-2014 10:59:01 1284.7242 982.3401

12 BALA´S LOFT . 40148 MX 13 H AZUL 268528.78 16-03-2014 10:59:02 1284.6218 982.2618

13 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113991 MX 13 M AZUL 268161.54 16-03-2014 10:59:07 1282.3537 980.5275

14 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54827 MX 13 H RODA 268161.54 16-03-2014 10:59:08 1282.2515 980.4494

15 BALA´S LOFT . 40059 MX 13 H BRON 268528.78 16-03-2014 10:59:54 1279.3177 978.2061

16 BALA´S LOFT . 40100 MX 13 M RODA 268528.78 16-03-2014 10:59:54 1279.3177 978.2061

17 JORGE ESTRADA DE LA . 44898 FMC 13 H AZUL 266669.79 16-03-2014 10:58:52 1276.7465 976.2401

18 JORGE ESTRADA DE LA . 44833 FMC 13 H BLANCA 266669.79 16-03-2014 10:58:54 1276.5428 976.0843

19 JORGE ESTRADA DE LA . 44872 FMC 13 H AZUL 266669.79 16-03-2014 10:58:55 1276.4410 976.0065

20 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54824 MX 13 M RODA 268161.54 16-03-2014 11:00:08 1276.1495 975.7836

21 JORGE ESTRADA DE LA . 54024 FMC 13 H RODADA 266669.79 16-03-2014 10:59:00 1275.9320 975.6173

22 MIGUEL REYES MARTIN . 44126 FMC 13 M RODADO 265996.65 16-03-2014 10:58:33 1275.4574 975.2544

23 J. MANUEL HERNANDEZ . 43813 FMC 13 H AZUL 265406.09 16-03-2014 10:58:32 1272.7274 973.1670

24 J. MANUEL HERNANDEZ . 44277 FMC 13 H RODADA 265406.09 16-03-2014 10:58:33 1272.6257 973.0892

25 RAFA VILLA . 40957 MX 13 M AZUL 267296.65 16-03-2014 11:00:16 1271.2269 972.0196

26 HONORIO ECHEVERRIA
41174 FMC 13 h azul 265580.36 16-03-2014 10:58:55 1271.2263 972.0192

27 BALA´S LOFT . 107392 MX 12 H AZUL 268528.78 16-03-2014 11:01:34 1269.2395 970.5000

28 IRAM JARAMILLO R . 41531 MX 13 H . 266084.57 16-03-2014 10:59:41 1268.9829 970.3038

29 BALA´S LOFT . 40130 MX 13 H AZUL 268528.78 16-03-2014 11:01:40 1268.6399 970.0415

30 BALA´S LOFT . 44168 MX 13 H RODA 268528.78 16-03-2014 11:01:45 1268.1406 969.6597

31 GERARDO N. . 112048 MX 12 M RODA 267570.55 16-03-2014 11:01:06 1267.5062 969.1747

32 JORGE ESTRADA DE LA . 44873 FMC 13 M AZUL 266669.79 16-03-2014 11:00:29 1266.9402 968.7419

33 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41837 MX 13 M RODA 266941.13 16-03-2014 11:00:42 1266.9252 968.7304

34 BALA´S LOFT . 21338 MX 13 H RODA 268528.78 16-03-2014 11:02:16 1265.0539 967.2996

35 BALA´S LOFT . 40147 MX 13 M AZUL 268528.78 16-03-2014 11:02:18 1264.8553 967.1477

36 HONORIO ECHEVERRIA
29462 FMC 13 M TORDILLO 265580.36 16-03-2014 11:00:21 1262.5641 965.3958

37 BALA´S LOFT . 40103 MX 13 M RODA 268528.78 16-03-2014 11:02:52 1261.4882 964.5731

38 RAFA F. . 40581 MX 13 H AZUL 266815.62 16-03-2014 11:01:42 1260.3478 963.7011

39 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41185 FMC 13 H RODADA 266460.81 16-03-2014 11:01:30 1259.8620 963.3297

40 GABRIEL GONZALEZ G. . 40674 MX 13 H AZUL 267370.98 16-03-2014 11:02:14 1259.7973 963.2802

41 JORGE ESTRADA DE LA . 44936 FMC 13 M AZUL A.B. 266669.79 16-03-2014 11:01:48 1259.0642 962.7196

42 JORGE ESTRADA DE LA . 44914 FMC 13 M AZUL 266669.79 16-03-2014 11:01:49 1258.9651 962.6439

43 GABRIEL GONZALEZ G. . 110547 FMC 12 H BRONCE 267370.98 16-03-2014 11:02:35 1257.7232 961.6943

44 JORGE ESTRADA DE LA . 44869 FMC 13 M RODADO 266669.79 16-03-2014 11:02:05 1257.3821 961.4335

45 J. MANUEL HERNANDEZ . 40790 FMC 13 M AZUL 265406.09 16-03-2014 11:01:07 1257.1537 961.2588

46 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41184 FMC 13 H MELADO 266460.81 16-03-2014 11:02:13 1255.6074 960.0765

47 BALA´S LOFT . 40025 MX 13 M AZUL 268528.78 16-03-2014 11:03:55 1255.2962 959.8385

48 JUAN CABRERA E. . 41221 FMC 13 H BRONCE 266372.96 16-03-2014 11:02:12 1255.2920 959.8353

49 MIGUEL REYES MARTIN . 40360 FMC 13 M RODADO AB 265996.65 16-03-2014 11:02:01 1254.6025 959.3081

50 IRAM JARAMILLO R . 109851 MX 12 H AZUL 266084.57 16-03-2014 11:02:07 1254.4256 959.1728

51 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167109 MX 13 H BRON 268161.54 16-03-2014 11:03:53 1253.7748 958.6752

52 JORGE ESTRADA DE LA . 44494 FMC 13 H BLANCA 266669.79 16-03-2014 11:02:45 1253.4420 958.4207

53 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54860 MX 13 H AZUL 268161.54 16-03-2014 11:03:57 1253.3842 958.3765

54 GABRIEL GONZALEZ G. . 40648 MX 13 H AZUL 267370.98 16-03-2014 11:03:22 1253.1057 958.1636

55 JORGE ESTRADA DE LA . 44481 FMC 13 H RODADA 266669.79 16-03-2014 11:02:50 1252.9512 958.0455

56 JUAN CABRERA E. . 42610 FMC 11 H CAFE 266372.96 16-03-2014 11:02:37 1252.8320 957.9543

57 MIGUEL REYES MARTIN . 44124 FMC 13 H ROJA 265996.65 16-03-2014 11:02:36 1251.1602 956.6760

58 J. MANUEL HERNANDEZ . 40879 FMC 13 M AZUL 265406.09 16-03-2014 11:02:09 1251.0304 956.5768

59 JORGE ESTRADA DE LA . 113128 FMC 12 H RODADA A.B. 266669.79 16-03-2014 11:03:14 1250.6009 956.2483

60 BALA´S LOFT . 40058 MX 13 H AZUL 268528.78 16-03-2014 11:04:54 1249.5523 955.4466

61 GERARDO N. . 34054 MX 11 M AZUL 267570.55 16-03-2014 11:04:11 1249.2594 955.2226

62 MARTIN GONZALEZ G. . 44108 FMC 13 H RODADA 266878.32 16-03-2014 11:03:47 1248.3589 954.5340

63 PALOMAR CHAMUS . 44068 FMC 13 H AZUL 265785.45 16-03-2014 11:02:59 1247.9167 954.1959

64 PALOMAR CHAMUS . 146529 FMC 13 M AZUL 265785.45 16-03-2014 11:03:03 1247.5262 953.8973

65 RAFA F. . 108588 MX 12 M BAYO 266815.62 16-03-2014 11:04:12 1245.6378 952.4534

66 GABRIEL GONZALEZ G. . 110543 MX 12 H AZUL 267370.98 16-03-2014 11:04:41 1245.4203 952.2871

67 HONORIO ECHEVERRIA
41161 FMC 13 M RODADO 265580.36 16-03-2014 11:03:38 1243.1597 950.5586

68 RAFA F. . 44160 MX 13 H AZUL 266815.62 16-03-2014 11:04:39 1243.0264 950.4566

69 RITO RAMIREZ BARBA . 29540 FMC 13 H AZUL 266424.82 16-03-2014 11:04:43 1240.8204 948.7699

70 RAFA VILLA . 40924 MX 13 M RODA 267296.65 16-03-2014 11:05:26 1240.7395 948.7080

71 GERARDO N. . 44290 MX 13 H AZUL 267570.55 16-03-2014 11:05:40 1240.6672 948.6527

72 RAFA VILLA . 145078 MX 13 H AZUL 267296.65 16-03-2014 11:05:27 1240.6435 948.6346

73 GERARDO N. . 40006 MX 13 M AZUL 267570.55 16-03-2014 11:05:41 1240.5713 948.5794

74 J. MANUEL HERNANDEZ . 43839 FMC 13 H AZUL 265406.09 16-03-2014 11:03:59 1240.3120 948.3811

75 J. MANUEL HERNANDEZ . 33879 FMC 11 H AZUL 265406.09 16-03-2014 11:04:00 1240.2154 948.3073

76 J. MANUEL HERNANDEZ . 43837 FMC 13 M RODADO 265406.09 16-03-2014 11:04:03 1239.9257 948.0858

77 GABRIEL GONZALEZ G. . 110564 FMC 12 H BRONCE 267370.98 16-03-2014 11:06:02 1237.6376 946.3362

78 J. MANUEL HERNANDEZ . 43803 FMC 13 H RODADA 265406.09 16-03-2014 11:04:33 1237.0361 945.8763

79 JORGE ESTRADA DE LA . 44860 FMC 13 H RODADA A.B. 266669.79 16-03-2014 11:05:57 1234.8682 944.2186

80 IRAM JARAMILLO R . 41507 MX 13 H ROD 266084.57 16-03-2014 11:05:29 1234.8267 944.1869

81 RAFA F. . 40583 MX 13 M RODA 266815.62 16-03-2014 11:06:07 1234.5907 944.0064

82 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41461 FMC 13 H RODADA 266460.81 16-03-2014 11:05:52 1234.3768 943.8429

83 GABRIEL GONZALEZ G. . 44004 MX 13 H AZUL 267370.98 16-03-2014 11:06:38 1234.2098 943.7152

84 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167132 MX 13 H AZUL 268161.54 16-03-2014 11:07:18 1234.0614 943.6017

85 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54853 MX 13 M AZUL 268161.54 16-03-2014 11:07:24 1233.4937 943.1676

86 GERARDO N. . 40035 MX 13 M CHEQ 267570.55 16-03-2014 11:06:56 1233.4229 943.1135

87 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54815 MX 13 H RODA 268161.54 16-03-2014 11:07:28 1233.1156 942.8785

88 IRAM JARAMILLO R . 41583 MX 13 H . 266084.57 16-03-2014 11:06:07 1231.2080 941.4199

89 GABRIEL GONZALEZ G. . 40677 MX 13 M AZUL 267370.98 16-03-2014 11:07:45 1227.8805 938.8756

90 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113958 MX 12 H RODA 268161.54 16-03-2014 11:08:25 1227.7522 938.7775

91 BALA´S LOFT . 20200 MX 13 H AZUL 268528.78 16-03-2014 11:08:44 1227.6537 938.7022

92 IRAM JARAMILLO R . 41528 MX 13 H . 266084.57 16-03-2014 11:06:49 1227.2330 938.3805

93 GERARDO N. . 44298 MX 13 M PINT 267570.55 16-03-2014 11:08:06 1226.8251 938.0686

94 EZEQUIEL DE LA TORRE . 113608 MX 12 H RODA 266941.13 16-03-2014 11:07:50 1225.4375 937.0076

95 J. MANUEL HERNANDEZ . 40822 FMC 13 M AZUL 265406.09 16-03-2014 11:06:39 1225.0454 936.7078

96 MARTIN GONZALEZ G. . 40244 FMC 13 H AZUL 266878.32 16-03-2014 11:07:53 1224.8680 936.5722

97 PALOMAR CHAMUS . 146590 FMC 13 H AZUL 265785.45 16-03-2014 11:07:02 1224.6296 936.3899

98 JORGE ESTRADA DE LA . 44899 FMC 13 M RODADO 266669.79 16-03-2014 11:07:50 1224.1918 936.0551

99 GERARDO N. . 40123 MX 13 M CHEQ 267570.55 16-03-2014 11:08:37 1223.9257 935.8517

100 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113908 MX 12 M RODA 268161.54 16-03-2014 11:09:17 1222.8998 935.0672

101 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167130 MX 13 H RODA 268161.54 16-03-2014 11:09:20 1222.6210 934.8540

102 GABRIEL GONZALEZ G. . 110541 FMC 12 M MELADO 267370.98 16-03-2014 11:08:46 1222.1742 934.5124

103 LEONEL SANCHEZ . 42334 MX 13 M BLAC 267391.7 16-03-2014 11:08:50 1221.8966 934.3001

104 JORGE ESTRADA DE LA . 44870 FMC 13 M AZUL A.B 266669.79 16-03-2014 11:08:29 1220.5498 933.2703

105 CHAO . 43863 MX 13 H AZUL 266116.64 16-03-2014 11:08:02 1220.5319 933.2567

106 DOROTEO FRANCO . 40741 MX 13 H AZUL 266797.1 16-03-2014 11:08:36 1220.4808 933.2176

107 BALA´S LOFT . 21346 MX 13 H RODA 268528.78 16-03-2014 11:10:23 1218.4623 931.6742

108 JORGE ESTRADA DE LA . 44874 FMC 13 M AZUL 266669.79 16-03-2014 11:08:59 1217.7630 931.1395

109 GABRIEL GONZALEZ G. . 40672 FMC 13 M RODADO 267370.98 16-03-2014 11:09:36 1217.5363 930.9661

110 LEONEL SANCHEZ . 42304 MX 13 M RODA 267391.7 16-03-2014 11:09:47 1216.6150 930.2617

111 GERARDO N. . 40085 MX 13 M RODA 267570.55 16-03-2014 11:10:01 1216.1376 929.8966

112 GERARDO N. . 40115 MX 13 H AZUL 267570.55 16-03-2014 11:10:02 1216.0455 929.8262

113 BALA´S LOFT . 44217 MX 13 H AZUL 268528.78 16-03-2014 11:11:09 1214.2382 928.4443

114 J. MANUEL HERNANDEZ . 43829 FMC 13 M AZUL 265406.09 16-03-2014 11:08:35 1214.2101 928.4228

115 MIGUEL REYES MARTIN . 40359 FMC 13 H RODADO 265996.65 16-03-2014 11:09:21 1212.6585 927.2364

116 MIGUEL REYES MARTIN . 44134 FMC 13 H AZUL 265996.65 16-03-2014 11:09:27 1212.1059 926.8139

117 MARTIN GONZALEZ G. . 40292 FMC 13 H AZUL 266878.32 16-03-2014 11:10:19 1211.3397 926.2280

118 BALA´S LOFT . 21339 MX 13 M AZUL 268528.78 16-03-2014 11:11:58 1209.7707 925.0283

119 GERARDO N. . 111193 MX 12 H AZUL 267570.55 16-03-2014 11:11:12 1209.6318 924.9221

120 PALOMAR CHAMUS . 36016 FMC 11 H AZUL 265785.45 16-03-2014 11:09:44 1209.5818 924.8839

121 PALOMAR CHAMUS . 146531 FMC 13 M AZUL 265785.45 16-03-2014 11:09:50 1209.0316 924.4632

122 GABRIEL GONZALEZ G. . 107052 FMC 12 H BRONCE 267370.98 16-03-2014 11:11:19 1208.0924 923.7450

123 GABRIEL GONZALEZ G. . 40636 MX 13 H AZUL 267370.98 16-03-2014 11:11:22 1207.8195 923.5364

124 JUAN CABRERA E. . 108823 FMC 12 M AZUL 266372.96 16-03-2014 11:10:35 1207.5843 923.3565

125 JORGE ESTRADA DE LA . 113009 FMC 12 H AZUL 266669.79 16-03-2014 11:10:55 1207.1058 922.9906

126 MIGUEL B. HERNANDEZ . 44348 MX 13 H AZUL 268161.54 16-03-2014 11:12:46 1203.7777 920.4459

127 J. MANUEL HERNANDEZ . 43815 FMC 13 H . 265406.09 16-03-2014 11:10:29 1203.7467 920.4222

128 J. MANUEL HERNANDEZ . 40867 FMC 13 H RODADA 265406.09 16-03-2014 11:10:30 1203.6557 920.3526

129 J. MANUEL HERNANDEZ . 145048 FMC 13 H AZUL 265406.09 16-03-2014 11:10:31 1203.5648 920.2831

130 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54855 MX 13 H AZUL 268161.54 16-03-2014 11:12:50 1203.4175 920.1704

131 JORGE ESTRADA DE LA . 44930 FMC 13 H AZUL P.B. 266669.79 16-03-2014 11:11:38 1203.2025 920.0061

132 JORGE ESTRADA DE LA . 44493 FMC 13 M AZUL 266669.79 16-03-2014 11:11:40 1203.0216 919.8677

133 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 60920 MX 12 H AZUL 269590.42 16-03-2014 11:14:27 1201.1157 918.4104

134 CHAO . 112962 MX 12 H RODADA 266116.64 16-03-2014 11:11:51 1199.5341 917.2011

135 LEONEL SANCHEZ . 34502 MX 11 M RODA 267391.7 16-03-2014 11:12:57 1199.3348 917.0487

136 J. MANUEL HERNANDEZ . 40835 FMC 13 H RODADA 265406.09 16-03-2014 11:11:25 1198.6726 916.5424

137 RITO RAMIREZ BARBA . 44254 FMC 13 H AZUL P 266424.82 16-03-2014 11:12:23 1198.0431 916.0610

138 J. MANUEL HERNANDEZ . 43805 FMC 13 M AZUL 265406.09 16-03-2014 11:11:34 1197.8611 915.9219

139 J. MANUEL HERNANDEZ . 43833 FMC 13 M RODADO 265406.09 16-03-2014 11:11:35 1197.7710 915.8530

140 RAFA F. . 108516 MX 12 M AZUL 266815.62 16-03-2014 11:12:47 1197.6462 915.7575

141 GABRIEL GONZALEZ G. . 44118 MX 13 H AZUL 267370.98 16-03-2014 11:13:18 1197.3622 915.5404

142 RAFA F. . 40594 MX 13 M AZUL 266815.62 16-03-2014 11:12:51 1197.2880 915.4836

143 RAFA VILLA . 40988 MX 13 H RODA 267296.65 16-03-2014 11:13:17 1197.1187 915.3542

144 PALOMAR CHAMUS . 146549 FMC 13 H RODADA. 265785.45 16-03-2014 11:12:03 1196.9622 915.2345

145 RAFA F. . 40576 MX 13 H AZUL 266815.62 16-03-2014 11:13:06 1195.9463 914.4577

146 RAFA VILLA . 145074 MX 13 H RODA 267296.65 16-03-2014 11:13:33 1195.6907 914.2623

147 RAFA F. . 40568 MX 13 H AZUL 266815.62 16-03-2014 11:13:12 1195.4105 914.0480

148 CHAO . 44313 MX 13 H PINTA 266116.64 16-03-2014 11:12:38 1195.3135 913.9739

149 GERARDO N. . 40021 MX 13 H CHEQ 267570.55 16-03-2014 11:13:51 1195.3118 913.9726

150 MIGUEL REYES MARTIN . 40389 FMC 13 H AZUL 265996.65 16-03-2014 11:12:40 1194.5957 913.4250

151 JORGE ESTRADA DE LA . 44925 FMC 13 M RODADO 266669.79 16-03-2014 11:13:20 1194.0438 913.0030

152 MIGUEL REYES MARTIN . 44132 FMC 13 H MELADA 265996.65 16-03-2014 11:12:51 1193.6130 912.6736

153 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41352 FMC 13 H AZUL 266460.81 16-03-2014 11:13:15 1193.5535 912.6281

154 IRAM JARAMILLO R . 33243 MX 11 H ROD 266084.57 16-03-2014 11:13:14 1191.9572 911.4075

155 J. MANUEL HERNANDEZ . 40876 FMC 13 M AZUL 265406.09 16-03-2014 11:12:43 1191.6759 911.1925

156 RAFA F. . 108583 MX 12 M AZUL 266815.62 16-03-2014 11:13:54 1191.6732 911.1904

157 GABRIEL GONZALEZ G. . 33017 FMC 11 M AZUL 267370.98 16-03-2014 11:14:22 1191.6698 911.1878

158 MIGUEL REYES MARTIN . 44675 FMC 13 M AZUL 265996.65 16-03-2014 11:13:29 1190.2304 910.0872

159 RAFA VILLA . 145072 MX 13 M AZUL 267296.65 16-03-2014 11:14:44 1189.3948 909.4483

160 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 75246 MX 10 M AZUL 269590.42 16-03-2014 11:16:53 1188.2337 908.5604

161 MARTIN GONZALEZ G. . 107309 FMC 12 M AZUL 266878.32 16-03-2014 11:14:38 1188.0620 908.4292

162 GABRIEL GONZALEZ G. . 40678 MX 13 M AZUL 267370.98 16-03-2014 11:15:05 1187.8755 908.2866

163 BALA´S LOFT . 40140 MX 13 H AZUL 268528.78 16-03-2014 11:16:08 1187.4799 907.9841

164 MIGUEL B. HERNANDEZ . 32721 MX 11 M RODA 268161.54 16-03-2014 11:15:50 1187.4312 907.9468

165 CHAO . 167281 MX 13 H AZUL 266116.64 16-03-2014 11:14:10 1187.1374 907.7222

166 GERARDO N. . 40105 MX 13 H RODA 267570.55 16-03-2014 11:15:24 1187.0921 907.6875

167 MIGUEL B. HERNANDEZ . 44387 MX 13 M AZUL 268161.54 16-03-2014 11:15:57 1186.8181 907.4780

168 LEONEL SANCHEZ . 113722 MX 12 H AZUL 267391.7 16-03-2014 11:15:32 1185.5973 906.5446

169 BALA´S LOFT . 40096 MX 13 M AZUL 268528.78 16-03-2014 11:16:30 1185.5575 906.5141

170 BALA´S LOFT . 107376 MX 12 M RODA 268528.78 16-03-2014 11:16:42 1184.5116 905.7144

171 JORGE ESTRADA DE LA . 113025 FMC 12 M RODADO 266669.79 16-03-2014 11:15:19 1183.5334 904.9664

172 MIGUEL REYES MARTIN . 40301 FMC 13 M RODADO 265996.65 16-03-2014 11:14:58 1182.3825 904.0864

173 RAFA VILLA . 40982 MX 13 H RODA 267296.65 16-03-2014 11:16:04 1182.3798 904.0844

174 RITO RAMIREZ BARBA . 29535 FMC 13 H AZUL 266424.82 16-03-2014 11:15:22 1182.1838 903.9345

175 BALA´S LOFT . 40133 MX 13 M RODA 268528.78 16-03-2014 11:17:10 1182.0783 903.8538

176 JORGE ESTRADA DE LA . 44863 FMC 13 H AZUL 266669.79 16-03-2014 11:15:53 1180.5643 902.6962

177 MIGUEL B. HERNANDEZ . 44385 MX 13 H AZUL 268161.54 16-03-2014 11:17:24 1179.2504 901.6915

178 GERARDO N. . 112049 MX 12 H RODA 267570.55 16-03-2014 11:17:12 1177.6873 900.4963

179 RAFA F. . 40598 MX 13 H AZUL 266815.62 16-03-2014 11:16:37 1177.3875 900.2671

180 LEONEL SANCHEZ . 113769 MX 12 H AZUL 267391.7 16-03-2014 11:17:12 1176.9001 899.8944

181 PALOMAR CHAMUS . 112270 FMC 12 H RODADA 265785.45 16-03-2014 11:15:57 1176.3021 899.4372

182 PALOMAR CHAMUS . 112232 FMC 12 H AZUL 265785.45 16-03-2014 11:15:59 1176.1285 899.3044

183 MARTIN GONZALEZ G. . 44092 FMC 13 M RODADO 266878.32 16-03-2014 11:16:55 1176.1072 899.2881

184 RAFA VILLA . 123031 MX 12 H BRON 267296.65 16-03-2014 11:17:20 1175.7917 899.0469

185 FRANCISCO GUERRERO . 109442 FMC 12 H RODADA 269387.47 16-03-2014 11:19:12 1175.3380 898.7000

186 J. MANUEL HERNANDEZ . 40869 FMC 13 H RODADA 265406.09 16-03-2014 11:16:05 1173.9304 897.6237

187 GERARDO N. . 40075 MX 13 H CHEQ 267570.55 16-03-2014 11:18:14 1172.3553 896.4193

188 J. MANUEL HERNANDEZ . 113871 FMC 12 H RODADA 265406.09 16-03-2014 11:16:37 1171.1676 895.5112

189 GABRIEL GONZALEZ G. . 110517 MX 12 H AZUL 267370.98 16-03-2014 11:18:31 1170.0284 894.6401

190 BALA´S LOFT . 44162 MX 13 M PINT 268528.78 16-03-2014 11:19:51 1168.2784 893.3020

191 MIGUEL REYES MARTIN . 40874 FMC 13 H AZUL 265996.65 16-03-2014 11:17:45 1167.9326 893.0376

192 GABRIEL GONZALEZ G. . 110566 FMC 12 H RODADA AB 267370.98 16-03-2014 11:18:59 1167.6438 892.8168

193 MIGUEL B. HERNANDEZ . 153802 MX 12 M MELA 268161.54 16-03-2014 11:19:54 1166.4269 891.8863

194 MIGUEL REYES MARTIN . 44125 FMC 13 H AZUL 265996.65 16-03-2014 11:18:10 1165.7998 891.4068

195 BALA´S LOFT . 107372 MX 12 M AZUL 268528.78 16-03-2014 11:20:24 1165.4895 891.1695

196 GABRIEL GONZALEZ G. . 110559 FMC 12 H RODADA PB 267370.98 16-03-2014 11:19:27 1165.2690 891.0009

197 GABRIEL GONZALEZ G. . 110574 FMC 12 H RODADA 267370.98 16-03-2014 11:19:28 1165.1844 890.9362

198 J. MANUEL HERNANDEZ . 40890 FMC 13 M RODADO 265406.09 16-03-2014 11:17:56 1164.4023 890.3382

199 MARTIN GONZALEZ G. . 40260 FMC 13 H AZUL 266878.32 16-03-2014 11:19:31 1162.7841 889.1009

200 PALOMAR CHAMUS . 112219 FMC 12 H . 265785.45 16-03-2014 11:18:38 1162.4965 888.8810

201 RAFA VILLA . 40913 MX 13 M RODA 267296.65 16-03-2014 11:19:56 1162.4963 888.8808

202 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 147471 MX 13 M TORD 269590.42 16-03-2014 11:21:58 1162.1947 888.6502

203 BALA´S LOFT . 40049 MX 13 H AZUL 268528.78 16-03-2014 11:21:05 1162.0430 888.5342

204 CHAO . 43899 MX 13 H AZUL 266116.64 16-03-2014 11:19:10 1161.2362 887.9173

205 RAFA F. . 40586 MX 13 M AZUL 266815.62 16-03-2014 11:19:49 1160.9933 887.7316

206 JORGE ESTRADA DE LA . 44933 FMC 13 M RODADO 266669.79 16-03-2014 11:19:46 1160.6113 887.4395

207 BALA´S LOFT . 40067 MX 13 M AZUL 268528.78 16-03-2014 11:21:30 1159.9515 886.9350

208 GABRIEL GONZALEZ G. . 44015 FMC 13 M RODADO 267370.98 16-03-2014 11:20:40 1159.1227 886.3013

209 GABRIEL GONZALEZ G. . 110529 MX 12 H AZUL 267370.98 16-03-2014 11:20:56 1157.7843 885.2779

210 RAFA VILLA . 40954 MX 13 H AZUL 267296.65 16-03-2014 11:21:10 1156.2941 884.1384

211 RAFA VILLA . 40958 MX 13 H AZUL 267296.65 16-03-2014 11:21:17 1155.7108 883.6924

212 PALOMAR CHAMUS . 112289 FMC 12 M RODADO 265785.45 16-03-2014 11:20:03 1155.3378 883.4072

213 JORGE ESTRADA DE LA . 44909 FMC 13 M BLANCO 266669.79 16-03-2014 11:20:51 1155.1648 883.2749

214 RAFA F. . 40580 MX 13 H AZUL 266815.62 16-03-2014 11:21:03 1154.7960 882.9929

215 GABRIEL GONZALEZ G. . 40634 MX 13 M AZUL 267370.98 16-03-2014 11:21:57 1152.7095 881.3975

216 J. MANUEL HERNANDEZ . 40853 FMC 13 M AZUL 265406.09 16-03-2014 11:20:18 1152.4363 881.1886

217 RAFA VILLA . 40918 MX 13 M RODA 267296.65 16-03-2014 11:22:01 1152.0580 880.8994

218 RITO RAMIREZ BARBA . 29568 FMC 13 H AZUL 266424.82 16-03-2014 11:21:22 1151.5264 880.4929

219 GERARDO N. . 111088 MX 12 H RODA 267570.55 16-03-2014 11:22:24 1151.3363 880.3475

220 DOROTEO FRANCO . 40767 MX 13 M PINT 266797.1 16-03-2014 11:21:44 1151.3108 880.3280

221 RAFA F. . 40579 MX 13 M AZUL 266815.62 16-03-2014 11:21:52 1150.7287 879.8830

222 RAFA F. . 40557 MX 13 M AZUL 266815.62 16-03-2014 11:21:54 1150.5633 879.7565

223 LEONEL SANCHEZ . 42318 MX 13 H RODA 267391.7 16-03-2014 11:22:30 1150.0718 879.3807

224 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 42266 MX 13 M BRON 269590.42 16-03-2014 11:24:28 1149.8028 879.1750

225 PALOMAR CHAMUS . 146580 FMC 13 M RODADO 265785.45 16-03-2014 11:21:13 1149.5082 878.9497

226 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113977 MX 12 H AZUL 268161.54 16-03-2014 11:23:18 1149.4279 878.8883

227 JUAN CABRERA E. . 113507 FMC 12 H . 266372.96 16-03-2014 11:21:50 1148.9847 878.5494

