CAMPEONATO DE VELOCIDAD

CAAT ADULTOS 2014 .
.
CAMPEONATO DE VELOCIDAD
No. Competidor Localidad Total Etapa1 Etapa2
1 BALA´S LOFT . 5913.9419 2958.1479 2955.7940
2 JORGE ESTRADA DE LA . 5865.8136 2926.5385 2939.2751
3 RAFA VILLA . 5858.0954 2886.8906 2971.2048
4 GABRIEL GONZALEZ G. . 5844.6977 2919.9344 2924.7634
5 MIGUEL B. HERNANDEZ . 5828.4628 2877.5696 2950.8932
6 J. MANUEL HERNANDEZ . 5825.3452 2892.2777 2933.0675
7 IRAM JARAMILLO R . 5824.8705 2902.1963 2922.6742
8 PALOMAR CHAMUS . 5815.2528 2907.2687 2907.9841
9 MIGUEL REYES MARTIN . 5788.5545 2897.3160 2891.2385
10 LUIS ALBERTO CORTEZ . 5782.7355 2915.4865 2867.2490
11 GERARDO N. . 5778.8001 2905.7501 2873.0500
12 RAFA F. . 5753.4986 2886.8874 2866.6112
13 MARTIN GONZALEZ G. . 5734.9627 2917.6284 2817.3342
14 EZEQUIEL DE LA TORRE . 5695.2192 2804.9415 2890.2777
15 HONORIO ECHEVERRIA
5685.2669 2797.2934 2887.9735
16 JUAN CABRERA E. . 5685.2055 2844.0594 2841.1461
17 RITO RAMIREZ BARBA . 5606.5318 2837.7664 2768.7654
18 LEONEL SANCHEZ . 5594.1994 2812.5889 2781.6105
19 DOROTEO FRANCO . 5550.1819 2901.5918 2648.5901
20 CHAO . 5490.2446 2725.8130 2764.4316
21 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 5460.9403 2745.3193 2715.6211
22 FRANCISCO GUERRERO . 5096.5204 2522.6010 2573.9194
23 ALFREDO LLAMAS G. . 1658.9183 0.0000 1658.9183

No hay comentarios:

Publicar un comentario