07 CD. CAMARGO CHIH.

CAAT ADULTOS 2014
07 CD. CAMARGO CHIH.
Punto de Suelta: CD. CAMARGO CHIH. Distancia: 800,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 26/04/2014 07:35:00 a.m. Número de Palomas: 208
Condiciones de Suelta: FRESCO, SIN VIENTO Condiciones de Llegada: NUBLADO VIENTO DE COSTADO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 J. MANUEL HERNANDEZ . 40876 FMC 13 M AZUL 795512.46 26-04-2014 19:55:36 1074.1459 1000.0000

2 GABRIEL GONZALEZ G. . 107064 FMC 12 M CHEQUER 798144.5 26-04-2014 20:26:29 1034.5583 963.1450

3 ANTONIO DILLON SANCHEZ . 112947 MX 12 H AZUL 800124.43 27-04-2014 07:52:54 958.3476 892.1950

4 J. MANUEL HERNANDEZ . 44341 FMC 13 M AZUL 795512.46 27-04-2014 07:50:06 956.0299 890.0373

5 RAFA F. . 108583 MX 12 M AZUL 797377.65 27-04-2014 08:09:38 936.2922 871.6620

6 RAFA F. . 44159 MX 13 H AZUL 797377.65 27-04-2014 08:09:41 936.2372 871.6108

7 JORGE ESTRADA DE LA . 113164 FMC 12 H AZUL P.B. 797202.65 27-04-2014 08:10:02 935.6473 871.0617

8 J. MANUEL HERNANDEZ . 33879 FMC 11 H AZUL 795512.46 27-04-2014 08:11:27 932.1137 867.7720

9 GERARDO N. . 34029 MX 11 H AZUL 797578.66 27-04-2014 08:22:12 922.9098 859.2034

10 JUAN CABRERA E. . 44379 FMC 13 H AZUL 797103.12 27-04-2014 08:31:01 913.0446 850.0192

11 JORGE ESTRADA DE LA . 113009 FMC 12 H AZUL 797202.65 27-04-2014 08:33:25 910.6551 847.7946

12 JORGE ESTRADA DE LA . 44898 FMC 13 H AZUL 797202.65 27-04-2014 08:37:07 906.8224 844.2265

13 RITO RAMIREZ BARBA . 44254 FMC 13 H AZUL P 797178.78 27-04-2014 08:40:56 902.8754 840.5519

14 GERARDO N. . 40112 MX 13 H CHEQ 797578.66 27-04-2014 08:41:45 902.4935 840.1964

15 MIGUEL REYES MARTIN . 40331 FMC 13 M AZUL 796959.08 27-04-2014 08:43:23 900.1288 837.9949

16 GABRIEL GONZALEZ G. . 40636 MX 13 H AZUL 798144.5 27-04-2014 08:45:19 899.5036 837.4129

17 JUAN CABRERA E. . 107354 FMC 12 H AZUL 797103.12 27-04-2014 08:47:03 896.5785 834.6897

18 LUIS ALBERTO CORTEZ . 41360 FMC 13 H RODADA 797151.94 27-04-2014 08:50:58 892.7007 831.0796

19 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54859 FMC 13 M RODADO 798966.8 27-04-2014 08:54:10 891.5382 829.9973

20 RAFA VILLA . 40954 MX 13 H AZUL 798139.93 27-04-2014 08:57:19 887.4960 826.2341

21 BALA´S LOFT . 107376 MX 12 M RODA 799389.41 27-04-2014 09:04:34 881.7768 820.9097

22 JUAN CABRERA E. . 111584 FMC 12 H RODADA 797103.12 27-04-2014 09:10:05 873.9367 813.6108

23 RAFA F. . 40580 MX 13 H AZUL 797377.65 27-04-2014 09:11:09 873.2165 812.9403

24 CHAO . 43886 MX 13 H AZUL 796811.33 27-04-2014 09:10:52 872.8672 812.6151

25 MIGUEL REYES MARTIN . 44124 FMC 13 H ROJA 796959.08 27-04-2014 09:13:03 870.9459 810.8264

26 BALA´S LOFT . 40088 MX 13 H RODA 799389.41 27-04-2014 09:25:58 861.4419 801.9785

27 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54855 MX 13 H AZUL 798966.8 27-04-2014 09:33:06 854.4186 795.4400

28 BALA´S LOFT . 111103 MX 12 M AZUL 799389.41 27-04-2014 09:33:59 854.0637 795.1096

29 J. MANUEL HERNANDEZ . 43821 FMC 13 H RODADA 795512.46 27-04-2014 09:29:48 853.7373 794.8057

30 BALA´S LOFT . 44167 MX 13 H AZUL 799389.41 27-04-2014 09:36:36 851.6827 792.8929

31 GERARDO N. . 40073 MX 13 H RODA 797578.66 27-04-2014 09:36:07 850.1913 791.5045

32 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54818 MX 13 H AZUL 798966.8 27-04-2014 09:44:02 844.5440 786.2470

33 BALA´S LOFT . 44171 MX 13 H RODA 799389.41 27-04-2014 09:46:01 843.2229 785.0171

34 MIGUEL REYES MARTIN . 44125 FMC 13 H AZUL 796959.08 27-04-2014 09:44:18 842.1844 784.0503

35 BALA´S LOFT . 40054 MX 13 H RODA 799389.41 27-04-2014 09:47:46 841.6693 783.5707

36 RAFA VILLA . 32970 MX 11 H RODA 798139.93 27-04-2014 09:46:52 841.1508 783.0880

37 GERARDO N. . 44291 MX 13 H CHEQ 797578.66 27-04-2014 09:54:49 833.5752 776.0354

38 JORGE ESTRADA DE LA . 32158 FMC 11 H AZUL 797202.65 27-04-2014 09:57:45 830.6357 773.2988

39 HONORIO ECHEVERRIA
41173 FMC 13 H AZUL 796324.33 27-04-2014 10:01:25 826.5628 769.5070

40 EZEQUIEL DE LA TORRE . 41840 MX 13 M BRON 797696.7 27-04-2014 10:03:32 826.1721 769.1433

41 EZEQUIEL DE LA TORRE . 113608 MX 12 H RODA 797696.7 27-04-2014 10:03:34 826.1436 769.1167

42 RAFA F. . 108519 MX 12 H AZUL 797377.65 27-04-2014 10:06:02 823.7089 766.8501

43 EZEQUIEL DE LA TORRE . 113612 MX 12 H AZUL 797696.7 27-04-2014 10:07:04 823.1598 766.3389

44 JORGE ESTRADA DE LA . 44874 FMC 13 M AZUL 797202.65 27-04-2014 10:06:38 823.0180 766.2069

45 CHAO . 167281 MX 13 H AZUL 796811.33 27-04-2014 10:21:27 810.2205 754.2928

46 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167127 MX 13 H RODA 798966.8 27-04-2014 10:24:45 809.6953 753.8038

47 J. MANUEL HERNANDEZ . 40867 FMC 13 H RODADA 795512.46 27-04-2014 10:30:58 801.1472 745.8458

48 GABRIEL GONZALEZ G. . 110565 MX 12 M AZUL 798144.5 27-04-2014 10:36:06 799.6639 744.4649

49 MARTIN GONZALEZ G. . 110034 FMC 12 M AZUL 797616.91 27-04-2014 10:36:01 799.2020 744.0349

50 MIGUEL REYES MARTIN . 44132 FMC 13 H MELADA 796959.08 27-04-2014 10:38:58 796.1894 741.2302

51 GABRIEL GONZALEZ G. . 107068 FMC 12 M AZUL 798144.5 27-04-2014 10:46:03 791.7707 737.1165

52 CHAO . 43869 MX 13 M AZUL 796811.33 27-04-2014 10:49:48 787.5186 733.1579

53 RAFA F. . 40594 MX 13 M AZUL 797377.65 27-04-2014 11:07:18 774.6795 721.2051

54 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54827 MX 13 H RODA 798966.8 27-04-2014 11:09:55 774.2552 720.8101

55 IRAM JARAMILLO R . 33257 MX 11 H AZUL 797128.92 27-04-2014 11:16:47 767.3678 714.3981

56 JORGE ESTRADA DE LA . 113153 FMC 12 H AZUL 797202.65 27-04-2014 11:26:08 760.5928 708.0908

57 LUIS ALBERTO CORTEZ . 36599 FMC 11 H AZUL 797151.94 27-04-2014 11:32:29 755.9645 703.7820

58 JUAN CABRERA E. . 41210 FMC 13 M RODADO 797103.12 27-04-2014 11:33:01 755.5360 703.3830

59 GABRIEL GONZALEZ G. . 110517 MX 12 H AZUL 798144.5 27-04-2014 11:39:43 751.7491 699.8575

60 MIGUEL REYES MARTIN . 40874 FMC 13 H AZUL 796959.08 27-04-2014 11:41:29 749.3856 697.6572

61 LEONEL SANCHEZ . 42322 MX 13 H AZUL 798018.72 27-04-2014 11:46:18 746.9987 695.4350

62 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113992 MX 12 H RODA 798966.8 27-04-2014 11:52:35 743.5131 692.1900

63 JUAN CABRERA E. . 42610 FMC 11 H CAFE 797103.12 27-04-2014 11:52:10 742.0665 690.8433

64 IRAM JARAMILLO R . 33243 MX 11 H ROD 797128.92 27-04-2014 12:14:25 727.0310 676.8457

65 HONORIO ECHEVERRIA
29462 FMC 13 M TORDILLO 796324.33 27-04-2014 12:27:31 717.7218 668.1791

66 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167109 MX 13 H BRON 798966.8 27-04-2014 12:34:14 715.7704 666.3624

67 RAFA F. . 40598 MX 13 H AZUL 797377.65 27-04-2014 12:37:56 711.9867 662.8398

68 JORGE ESTRADA DE LA . 44869 FMC 13 M RODADO 797202.65 27-04-2014 12:42:18 709.0658 660.1206

69 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113944 MX 12 H AZUL 798966.8 27-04-2014 12:50:55 705.2300 656.5495

70 LEONEL SANCHEZ . 113722 MX 12 H AZUL 798018.72 27-04-2014 12:50:48 704.4657 655.8380

71 MIGUEL B. HERNANDEZ . 167132 MX 13 H AZUL 798966.8 27-04-2014 13:07:10 695.2575 647.2654

72 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54857 MX 13 M RODA 798966.8 27-04-2014 14:17:41 655.0608 609.8434

73 RAFA VILLA . 108955 MX 12 H RODA 798139.93 27-04-2014 14:34:03 645.7182 601.1457

74 J. MANUEL HERNANDEZ . 40870 FMC 13 H RODADA 795512.46 27-04-2014 14:42:53 639.0257 594.9152

75 BALA´S LOFT . 44152 MX 13 H AZUL 799389.41 27-04-2014 14:51:41 637.6326 593.6182

76 GABRIEL GONZALEZ G. . 107052 FMC 12 H BRONCE 798144.5 27-04-2014 15:01:47 631.5517 587.9571

77 GABRIEL GONZALEZ G. . 40664 MX 13 H AZUL 798144.5 27-04-2014 17:01:21 576.9650 537.1384

78 CHAO . 44314 MX 13 M AZUL 796811.33 27-04-2014 17:11:29 571.8126 532.3416

79 MIGUEL B. HERNANDEZ . 44384 MX 13 H AZUL 798966.8 27-04-2014 17:32:40 564.7739 525.7888

80 ALFREDO LLAMAS G. . 42202 MX 13 M AZUL 796318.15 27-04-2014 18:01:14 551.7598 513.6730

81 MIGUEL B. HERNANDEZ . 54834 MX 13 M BRON 798966.8 27-04-2014 18:28:06 543.4779 505.9628

82 GERARDO N. . 79871 MX 10 H AZUL 797578.66 27-04-2014 18:32:10 541.0370 503.6904

83 LEONEL SANCHEZ . 42335 MX 13 H RODA 798018.72 27-04-2014 19:25:14 522.5257 486.4569

No hay comentarios:

Publicar un comentario